clydebrown님의 체중기록



시작 날짜: 2010년 06월 6일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 136.1 kg
시작체중: 220.0 kg
2016년 04월 24일 191.9 kg 합리적
2016년 04월 23일 191.9 kg 합리적
2016년 04월 22일 191.9 kg 합리적
2016년 04월 21일 192.8 kg 합리적
2016년 04월 20일 192.8 kg 합리적
2016년 04월 19일 193.7 kg 합리적
2016년 04월 18일 195.0 kg 합리적
2016년 04월 17일 197.3 kg 합리적
2016년 04월 16일 197.3 kg 합리적
2016년 04월 15일 198.7 kg 합리적
2016년 04월 14일 199.6 kg 합리적
2016년 04월 13일 201.4 kg 합리적
2016년 04월 12일 202.3 kg 합리적
2016년 04월 11일 203.2 kg 합리적
2016년 04월 5일 200.5 kg 합리적
2016년 04월 1일 200.5 kg 합리적
2016년 03월 31일 199.6 kg 합리적
2016년 03월 29일 198.7 kg 합리적
2016년 03월 28일 198.7 kg 합리적
2016년 03월 27일 198.2 kg 합리적
2016년 03월 26일 198.2 kg 합리적
2016년 03월 25일 198.7 kg 합리적
2016년 03월 24일 199.1 kg 합리적
2016년 03월 23일 200.0 kg 합리적
2016년 03월 22일 200.9 kg 합리적
2016년 03월 21일 201.8 kg 합리적
2016년 03월 17일 200.9 kg 합리적
2016년 03월 8일 201.8 kg 합리적
2016년 03월 7일 201.8 kg 합리적
2016년 03월 6일 200.9 kg 합리적
2016년 03월 4일 200.0 kg 합리적
2016년 03월 3일 200.0 kg 합리적
2016년 03월 2일 200.5 kg 합리적
2016년 02월 29일 200.9 kg 합리적
2016년 02월 28일 200.9 kg 합리적
2016년 02월 26일 201.4 kg 합리적
2016년 02월 25일 201.4 kg 합리적
2016년 02월 24일 201.4 kg 합리적
2016년 02월 22일 201.8 kg 합리적
2016년 02월 21일 201.4 kg 합리적
2016년 02월 19일 200.5 kg 합리적
2016년 02월 18일 200.5 kg 합리적
2016년 02월 17일 200.5 kg 합리적
2016년 02월 16일 200.9 kg 합리적
2016년 02월 15일 200.9 kg 합리적
2016년 02월 14일 200.9 kg 합리적
2016년 02월 13일 200.9 kg 합리적
2016년 02월 12일 201.4 kg 합리적
2016년 02월 11일 201.8 kg 합리적
2016년 02월 10일 202.3 kg 합리적
2016년 02월 8일 202.8 kg 합리적
2016년 01월 30일 197.3 kg 합리적
2016년 01월 29일 197.3 kg 합리적
2016년 01월 28일 197.3 kg 합리적
2016년 01월 27일 197.8 kg 합리적
2016년 01월 26일 198.2 kg 합리적
2016년 01월 25일 198.7 kg 합리적
2016년 01월 24일 198.7 kg 합리적
2016년 01월 23일 199.6 kg 합리적
2016년 01월 22일 200.0 kg 합리적
2016년 01월 21일 200.0 kg 합리적
2016년 01월 20일 200.5 kg 합리적
2016년 01월 19일 201.4 kg 합리적
2016년 01월 18일 202.3 kg 합리적
2016년 01월 17일 203.2 kg 합리적
2016년 01월 7일 203.2 kg 합리적
2016년 01월 6일 204.1 kg 합리적
2016년 01월 5일 205.5 kg 합리적
2016년 01월 4일 206.4 kg 합리적
2015년 12월 4일 201.8 kg 합리적
2015년 12월 3일 201.8 kg 합리적
2015년 12월 2일 201.4 kg 합리적
2015년 12월 1일 201.4 kg 합리적
2015년 11월 30일 201.8 kg 합리적
2015년 11월 29일 201.8 kg 합리적
2015년 11월 28일 201.8 kg 합리적
2015년 11월 27일 202.3 kg 합리적
2015년 11월 26일 202.3 kg 합리적
2015년 11월 25일 202.3 kg 합리적
2015년 11월 24일 202.8 kg 합리적
2015년 11월 23일 203.2 kg 합리적
2015년 11월 20일 204.1 kg 합리적
2015년 11월 19일 204.1 kg 합리적
2015년 11월 18일 204.6 kg 합리적
2015년 11월 17일 205.0 kg 합리적
2015년 11월 16일 204.6 kg 합리적
2015년 11월 15일 204.1 kg 합리적
2015년 11월 14일 202.8 kg 합리적
2015년 11월 13일 202.8 kg 합리적
2015년 11월 12일 202.8 kg 합리적
2015년 11월 11일 202.8 kg 합리적
2015년 11월 10일 203.2 kg 합리적
2015년 11월 9일 203.2 kg 합리적
2015년 11월 8일 202.8 kg 합리적
2015년 11월 7일 202.8 kg 합리적
2015년 11월 6일 202.8 kg 합리적
2015년 11월 5일 203.2 kg 합리적
2015년 11월 4일 203.2 kg 합리적
2015년 11월 3일 204.1 kg 합리적
2015년 11월 2일 205.0 kg 합리적
2015년 10월 19일 202.8 kg 합리적
2015년 10월 13일 200.0 kg 합리적
2015년 10월 11일 200.5 kg 합리적
2015년 10월 10일 200.5 kg 합리적
2015년 10월 9일 200.9 kg 합리적
2015년 10월 8일 201.8 kg 합리적
2015년 10월 7일 202.8 kg 합리적
2015년 10월 5일 201.4 kg 합리적
2015년 10월 2일 198.2 kg 합리적
2015년 09월 30일 197.3 kg 합리적
2015년 09월 24일 195.0 kg 합리적
2015년 09월 22일 194.6 kg 합리적
2015년 09월 16일 194.1 kg 합리적
2015년 09월 14일 194.1 kg 합리적
2015년 09월 10일 192.3 kg 합리적
2015년 09월 7일 192.3 kg 합리적
2015년 09월 5일 191.4 kg 합리적
2015년 09월 4일 191.9 kg 합리적
2015년 09월 2일 192.8 kg 합리적
2015년 09월 1일 192.8 kg 합리적
2015년 08월 28일 190.5 kg 합리적
2015년 08월 26일 190.5 kg 합리적
2015년 08월 24일 190.5 kg 합리적
2015년 08월 23일 190.5 kg 합리적
2015년 08월 20일 191.0 kg 합리적
2015년 08월 19일 191.9 kg 합리적
2015년 08월 9일 188.2 kg 합리적
2015년 08월 6일 188.2 kg 합리적
2015년 08월 5일 188.2 kg 합리적
2015년 08월 4일 188.7 kg 합리적
2015년 08월 3일 188.7 kg 합리적
2015년 08월 1일 188.2 kg 합리적
2015년 07월 31일 188.7 kg 합리적
2015년 07월 29일 189.6 kg 합리적
2015년 07월 28일 190.1 kg 합리적
2015년 07월 27일 190.5 kg 합리적
2015년 07월 26일 190.5 kg 합리적
2015년 07월 22일 189.1 kg 합리적
2015년 07월 21일 189.6 kg 합리적
2015년 07월 20일 190.5 kg 합리적
2015년 07월 17일 190.5 kg 합리적
2015년 07월 15일 189.6 kg 합리적
2015년 07월 14일 188.7 kg 합리적
2015년 07월 3일 185.1 kg 합리적
2015년 06월 30일 184.2 kg 합리적
2015년 06월 29일 184.6 kg 합리적
2015년 06월 28일 184.6 kg 합리적
2015년 06월 24일 184.6 kg 합리적
2015년 06월 23일 185.1 kg 합리적
2015년 06월 22일 184.6 kg 합리적
2015년 06월 21일 184.6 kg 합리적
2015년 06월 20일 184.2 kg 합리적
2015년 06월 19일 184.2 kg 합리적
2015년 06월 18일 185.1 kg 합리적
2015년 06월 17일 186.0 kg 합리적
2015년 06월 16일 185.1 kg 합리적
2015년 06월 15일 185.1 kg 합리적
2015년 06월 12일 181.9 kg 합리적
2015년 06월 10일 181.9 kg 합리적
2015년 06월 9일 182.3 kg 합리적
2015년 06월 6일 183.3 kg 합리적
2015년 06월 5일 183.3 kg 합리적
2015년 06월 3일 183.7 kg 합리적
2015년 06월 2일 183.7 kg 합리적
2015년 06월 1일 183.7 kg 합리적
2015년 05월 31일 183.7 kg 합리적
2015년 05월 30일 184.2 kg 합리적
2015년 05월 29일 184.2 kg 합리적
2015년 05월 28일 184.6 kg 합리적
2015년 05월 27일 185.1 kg 합리적
2015년 05월 26일 185.1 kg 합리적
2015년 05월 24일 184.2 kg 합리적
2015년 05월 23일 183.3 kg 합리적
2015년 05월 22일 183.3 kg 합리적
2015년 05월 21일 183.7 kg 합리적
2015년 05월 20일 183.7 kg 합리적
2015년 05월 19일 183.7 kg 합리적
2015년 05월 18일 184.2 kg 합리적
2015년 05월 16일 184.2 kg 합리적
2015년 05월 15일 184.2 kg 합리적
2015년 05월 14일 184.2 kg 합리적
2015년 05월 13일 183.7 kg 합리적
2015년 05월 12일 183.7 kg 합리적
2015년 05월 11일 183.7 kg 합리적
2015년 05월 10일 183.7 kg 합리적
2015년 05월 8일 183.3 kg 합리적
2015년 05월 6일 182.3 kg 합리적
2015년 05월 5일 182.3 kg 합리적
2015년 05월 4일 182.3 kg 합리적
2015년 05월 3일 182.3 kg 합리적
2015년 05월 2일 182.8 kg 합리적
2015년 05월 1일 182.8 kg 합리적
2015년 04월 30일 183.7 kg 합리적
2015년 04월 29일 184.2 kg 합리적
2015년 04월 28일 184.6 kg 합리적
2015년 04월 27일 184.6 kg 합리적
2015년 04월 26일 184.6 kg 합리적
2015년 04월 25일 183.3 kg 합리적
2015년 04월 24일 182.3 kg 합리적
2015년 04월 23일 182.3 kg 합리적
2015년 04월 22일 182.3 kg 합리적
2015년 04월 21일 182.3 kg 합리적
2015년 04월 17일 179.6 kg 합리적
2015년 04월 16일 180.5 kg 합리적
2015년 04월 15일 181.0 kg 합리적
2015년 04월 14일 181.4 kg 합리적
2015년 04월 13일 181.4 kg 합리적
2015년 04월 12일 180.5 kg 합리적
2015년 04월 10일 180.5 kg 합리적
2015년 04월 9일 179.6 kg 합리적
2015년 04월 8일 179.2 kg 합리적
2015년 04월 7일 179.2 kg 합리적
2015년 04월 6일 179.2 kg 합리적
2015년 04월 5일 179.2 kg 합리적
2015년 04월 4일 178.7 kg 합리적
2015년 04월 3일 178.7 kg 합리적
2015년 04월 2일 178.7 kg 합리적
2015년 04월 1일 178.7 kg 합리적
2015년 03월 31일 177.8 kg 합리적
2015년 03월 30일 176.9 kg 합리적
2015년 03월 29일 176.9 kg 합리적
2015년 03월 28일 176.4 kg 합리적
2015년 03월 27일 176.4 kg 합리적
2015년 03월 26일 176.9 kg 합리적
2015년 03월 25일 177.8 kg 합리적
2015년 03월 24일 178.3 kg 합리적
2015년 03월 23일 179.2 kg 합리적
2015년 03월 22일 180.1 kg 합리적
2015년 03월 21일 180.1 kg 합리적
2015년 03월 20일 180.1 kg 합리적
2015년 03월 19일 180.1 kg 합리적
2015년 03월 18일 179.2 kg 합리적
2015년 03월 17일 179.2 kg 합리적
2015년 03월 16일 179.2 kg 합리적
2015년 03월 15일 179.2 kg 합리적
2015년 03월 14일 179.2 kg 합리적
2015년 03월 13일 179.2 kg 합리적
2015년 03월 12일 179.6 kg 합리적
2015년 03월 11일 179.6 kg 합리적
2015년 03월 10일 180.1 kg 합리적
2015년 03월 9일 180.5 kg 합리적
2015년 03월 8일 180.1 kg 합리적
2015년 03월 7일 180.1 kg 합리적
2015년 03월 4일 180.1 kg 합리적
2015년 03월 2일 179.2 kg 합리적
2015년 03월 1일 179.2 kg 합리적
2015년 02월 28일 179.2 kg 합리적
2015년 02월 27일 179.2 kg 합리적
2015년 02월 26일 180.1 kg 합리적
2015년 02월 25일 180.5 kg 합리적
2015년 02월 24일 181.4 kg 합리적
2015년 02월 23일 181.4 kg 합리적
2015년 02월 21일 181.0 kg 합리적
2015년 02월 20일 181.0 kg 합리적
2015년 02월 19일 180.5 kg 합리적
2015년 02월 17일 180.5 kg 합리적
2015년 02월 16일 180.5 kg 합리적
2015년 01월 30일 173.7 kg 합리적
2015년 01월 29일 174.6 kg 합리적
2015년 01월 28일 175.5 kg 합리적
2015년 01월 27일 176.0 kg 합리적
2015년 01월 26일 176.9 kg 합리적
2015년 01월 25일 176.9 kg 합리적
2015년 01월 24일 176.0 kg 합리적
2015년 01월 23일 176.0 kg 합리적
2015년 01월 22일 176.9 kg 합리적
2015년 01월 21일 177.8 kg 합리적
2015년 01월 20일 178.7 kg 합리적
2015년 01월 19일 180.1 kg 합리적
2015년 01월 16일 180.1 kg 합리적
2015년 01월 15일 179.2 kg 합리적
2015년 01월 14일 179.2 kg 합리적
2015년 01월 12일 179.2 kg 합리적
2015년 01월 9일 177.4 kg 합리적
2015년 01월 8일 177.4 kg 합리적
2015년 01월 7일 177.4 kg 합리적
2015년 01월 6일 177.4 kg 합리적
2015년 01월 5일 177.4 kg 합리적
2015년 01월 4일 176.0 kg 합리적
2015년 01월 3일 176.0 kg 합리적
2015년 01월 2일 176.0 kg 합리적
2015년 01월 1일 176.4 kg 합리적
2014년 12월 31일 176.9 kg 합리적
2014년 12월 30일 177.4 kg 합리적
2014년 12월 29일 177.4 kg 합리적
2014년 12월 28일 177.8 kg 합리적
2014년 12월 27일 177.8 kg 합리적
2014년 12월 26일 178.3 kg 합리적
2014년 12월 25일 179.6 kg 합리적
2014년 12월 24일 178.3 kg 합리적
2014년 12월 23일 177.8 kg 합리적
2014년 12월 22일 177.4 kg 합리적
2014년 12월 20일 176.0 kg 합리적
2014년 12월 19일 176.4 kg 합리적
2014년 12월 18일 176.0 kg 합리적
2014년 12월 17일 176.0 kg 합리적
2014년 12월 16일 176.0 kg 합리적
2014년 12월 15일 176.0 kg 합리적
2014년 12월 13일 175.1 kg 합리적
2014년 12월 12일 176.0 kg 합리적
2014년 12월 11일 176.9 kg 합리적
2014년 12월 10일 177.4 kg 합리적
2014년 12월 9일 177.4 kg 합리적
2014년 12월 8일 176.9 kg 합리적
2014년 12월 7일 176.9 kg 합리적
2014년 12월 6일 176.9 kg 합리적
2014년 12월 3일 177.4 kg 합리적
2014년 12월 2일 177.4 kg 합리적
2014년 12월 1일 177.8 kg 합리적
2014년 11월 30일 177.8 kg 합리적
2014년 11월 29일 177.8 kg 합리적
2014년 11월 28일 177.8 kg 합리적
2014년 11월 27일 176.0 kg 합리적
2014년 11월 25일 176.0 kg 합리적
2014년 11월 24일 176.4 kg 합리적
2014년 11월 22일 176.9 kg 합리적
2014년 11월 21일 176.9 kg 합리적
2014년 11월 19일 176.9 kg 합리적
2014년 11월 18일 177.8 kg 합리적
2014년 11월 17일 177.8 kg 합리적
2014년 11월 16일 177.8 kg 합리적
2014년 11월 15일 176.4 kg 합리적
2014년 11월 14일 176.9 kg 합리적
2014년 11월 13일 176.9 kg 합리적
2014년 11월 12일 177.4 kg 합리적
2014년 11월 11일 177.8 kg 합리적
2014년 11월 8일 176.4 kg 합리적
2014년 11월 7일 176.9 kg 합리적
2014년 11월 6일 177.4 kg 합리적
2014년 11월 5일 177.4 kg 합리적
2014년 11월 4일 177.4 kg 합리적
2014년 11월 3일 177.4 kg 합리적
2014년 11월 2일 177.4 kg 합리적
2014년 10월 31일 177.8 kg 합리적
2014년 10월 30일 177.8 kg 합리적
2014년 10월 29일 178.7 kg 합리적
2014년 10월 28일 179.6 kg 합리적
2014년 10월 27일 179.6 kg 합리적
2014년 10월 25일 177.8 kg 합리적
2014년 10월 24일 177.8 kg 합리적
2014년 10월 23일 177.8 kg 합리적
2014년 10월 22일 178.7 kg 합리적
2014년 10월 21일 178.7 kg 합리적
2014년 10월 20일 178.7 kg 합리적
2014년 10월 19일 179.2 kg 합리적
2014년 10월 18일 179.6 kg 합리적
2014년 10월 17일 178.7 kg 합리적
2014년 10월 15일 179.6 kg 합리적
2014년 10월 14일 179.6 kg 합리적
2014년 10월 13일 179.6 kg 합리적
2014년 10월 12일 180.1 kg 합리적
2014년 10월 11일 181.0 kg 합리적
2014년 10월 10일 181.0 kg 합리적
2014년 10월 9일 181.4 kg 합리적
2014년 10월 8일 181.9 kg 합리적
2014년 10월 7일 182.8 kg 합리적
2014년 10월 6일 182.8 kg 합리적
2014년 10월 4일 183.7 kg 합리적
2014년 10월 3일 181.4 kg 합리적
2014년 10월 2일 181.9 kg 합리적
2014년 10월 1일 183.3 kg 합리적
2014년 09월 30일 183.7 kg 합리적
2014년 09월 29일 183.3 kg 합리적
2014년 09월 28일 183.3 kg 합리적
2014년 09월 27일 183.7 kg 합리적
2014년 09월 26일 183.7 kg 합리적
2014년 09월 25일 184.2 kg 합리적
2014년 09월 24일 185.1 kg 합리적
2014년 09월 22일 186.0 kg 합리적
2014년 09월 20일 185.1 kg 합리적
2014년 09월 19일 185.5 kg 합리적
2014년 09월 18일 185.5 kg 합리적
2014년 09월 17일 185.5 kg 합리적
2014년 09월 16일 185.5 kg 합리적
2014년 09월 15일 185.5 kg 합리적
2014년 09월 14일 185.5 kg 합리적
2014년 09월 13일 185.5 kg 합리적
2014년 09월 12일 185.5 kg 합리적
2014년 09월 11일 186.4 kg 합리적
2014년 09월 10일 186.9 kg 합리적
2014년 09월 9일 186.4 kg 합리적
2014년 09월 8일 186.4 kg 합리적
2014년 09월 7일 186.9 kg 합리적
2014년 09월 6일 187.8 kg 합리적
2014년 09월 5일 188.7 kg 합리적
2014년 09월 4일 189.6 kg 합리적
2014년 09월 3일 190.1 kg 합리적
2014년 09월 2일 190.5 kg 합리적
2014년 08월 31일 189.6 kg 합리적
2014년 08월 30일 188.7 kg 합리적
2014년 08월 29일 188.7 kg 합리적
2014년 08월 28일 189.6 kg 합리적
2014년 08월 27일 189.6 kg 합리적
2014년 08월 26일 189.6 kg 합리적
2014년 08월 24일 189.6 kg 합리적
2014년 08월 23일 190.1 kg 합리적
2014년 08월 22일 190.5 kg 합리적
2014년 08월 21일 191.4 kg 합리적
2014년 08월 20일 192.3 kg 합리적
2014년 08월 19일 192.8 kg 합리적
2014년 08월 18일 192.8 kg 합리적
2014년 08월 17일 191.4 kg 합리적
2014년 08월 15일 191.9 kg 합리적
2014년 08월 14일 192.3 kg 합리적
2014년 08월 13일 192.3 kg 합리적
2014년 08월 12일 192.8 kg 합리적
2014년 08월 11일 192.8 kg 합리적
2014년 08월 10일 192.8 kg 합리적
2014년 08월 9일 193.2 kg 합리적
2014년 08월 8일 193.2 kg 합리적
2014년 08월 7일 194.1 kg 합리적
2014년 08월 5일 194.6 kg 합리적
2014년 08월 4일 194.6 kg 합리적
2014년 08월 3일 193.7 kg 합리적
2014년 08월 2일 193.7 kg 합리적
2014년 08월 1일 194.6 kg 합리적
2014년 07월 31일 194.6 kg 합리적
2014년 07월 30일 194.6 kg 합리적
2014년 07월 29일 195.5 kg 합리적
2014년 07월 28일 196.0 kg 합리적
2014년 07월 27일 196.4 kg 합리적
2014년 07월 26일 196.9 kg 합리적
2014년 07월 25일 197.3 kg 합리적
2014년 07월 24일 197.8 kg 합리적
2014년 07월 23일 198.7 kg 합리적
2014년 07월 22일 198.7 kg 합리적
2014년 07월 21일 198.2 kg 합리적
2014년 07월 20일 198.7 kg 합리적
2014년 07월 19일 198.7 kg 합리적
2014년 07월 18일 198.7 kg 합리적
2014년 07월 17일 198.7 kg 합리적
2014년 07월 16일 199.1 kg 합리적
2014년 07월 15일 199.6 kg 합리적
2014년 07월 14일 200.0 kg 합리적
2014년 07월 13일 200.5 kg 합리적
2014년 07월 12일 200.0 kg 합리적
2014년 07월 11일 200.5 kg 합리적
2014년 07월 10일 200.5 kg 합리적
2014년 07월 9일 200.5 kg 합리적
2014년 07월 8일 200.9 kg 합리적
2014년 07월 7일 202.3 kg 합리적
2014년 07월 6일 204.1 kg 합리적
2014년 07월 5일 205.5 kg 합리적
2014년 07월 3일 207.3 kg 합리적
2014년 06월 30일 205.0 kg 합리적
2014년 06월 29일 205.0 kg 합리적
2014년 06월 28일 205.0 kg 합리적
2014년 06월 27일 205.5 kg 합리적
2014년 06월 26일 206.4 kg 합리적
2014년 06월 25일 206.8 kg 합리적
2014년 06월 24일 207.3 kg 합리적
2014년 06월 23일 207.7 kg 합리적
2014년 06월 22일 208.7 kg 합리적
2014년 06월 19일 207.3 kg 합리적
2014년 06월 16일 207.7 kg 합리적
2014년 06월 9일 207.7 kg 합리적
2014년 06월 7일 205.9 kg 합리적
2014년 06월 4일 205.9 kg 합리적
2014년 06월 3일 206.4 kg 합리적
2014년 06월 2일 206.4 kg 합리적
2014년 05월 29일 204.1 kg 합리적
2014년 05월 23일 204.1 kg 합리적
2014년 05월 22일 205.0 kg 합리적
2014년 05월 21일 206.4 kg 합리적
2014년 05월 16일 204.1 kg 합리적
2014년 05월 14일 203.2 kg 합리적
2014년 05월 12일 202.8 kg 합리적
2014년 05월 10일 198.7 kg 합리적
2014년 05월 9일 198.7 kg 합리적
2014년 05월 8일 199.6 kg 합리적
2014년 05월 7일 201.4 kg 합리적
2014년 05월 6일 203.7 kg 합리적
2014년 05월 5일 204.1 kg 합리적
2014년 04월 30일 201.4 kg 합리적
2014년 04월 20일 197.3 kg 합리적
2014년 04월 19일 199.6 kg 합리적
2014년 04월 18일 200.5 kg 합리적
2014년 04월 17일 200.5 kg 합리적
2014년 04월 16일 200.5 kg 합리적
2014년 04월 15일 200.5 kg 합리적
2014년 04월 13일 200.5 kg 합리적
2014년 04월 1일 200.5 kg 합리적
2014년 03월 29일 200.5 kg 합리적
2014년 03월 25일 200.5 kg 합리적
2014년 03월 14일 200.5 kg 합리적
2014년 03월 13일 200.5 kg 합리적
2014년 03월 12일 200.5 kg 합리적
2014년 03월 11일 200.5 kg 합리적
2014년 03월 7일 200.5 kg 합리적
2014년 03월 6일 200.5 kg 합리적
2014년 03월 5일 200.5 kg 합리적
2014년 02월 25일 196.9 kg 합리적
2014년 02월 24일 197.3 kg 합리적
2014년 02월 23일 197.8 kg 합리적
2014년 02월 22일 197.8 kg 합리적
2014년 02월 21일 198.7 kg 합리적
2014년 02월 19일 200.5 kg 합리적
2014년 02월 16일 198.7 kg 합리적
2014년 02월 14일 198.7 kg 합리적
2014년 02월 12일 197.3 kg 합리적
2014년 02월 11일 197.3 kg 합리적
2014년 02월 10일 197.3 kg 합리적
2014년 02월 9일 197.3 kg 합리적
2014년 02월 8일 198.7 kg 합리적
2014년 02월 7일 198.7 kg 합리적
2014년 02월 6일 199.6 kg 합리적
2014년 02월 4일 200.5 kg 합리적
2014년 02월 3일 200.5 kg 합리적
2014년 01월 31일 198.2 kg 합리적
2014년 01월 30일 197.8 kg 합리적
2014년 01월 29일 197.8 kg 합리적
2014년 01월 28일 198.2 kg 합리적
2014년 01월 27일 198.2 kg 합리적
2014년 01월 25일 198.7 kg 합리적
2014년 01월 24일 198.7 kg 합리적
2014년 01월 23일 198.7 kg 합리적
2014년 01월 22일 199.1 kg 합리적
2014년 01월 20일 199.6 kg 합리적
2014년 01월 19일 200.0 kg 합리적
2014년 01월 18일 200.5 kg 합리적
2014년 01월 16일 200.5 kg 합리적
2014년 01월 13일 200.5 kg 합리적
2014년 01월 10일 200.5 kg 합리적
2014년 01월 9일 200.5 kg 합리적
2014년 01월 8일 200.5 kg 합리적
2014년 01월 6일 200.5 kg 합리적
2014년 01월 2일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 29일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 28일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 27일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 25일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 24일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 23일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 22일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 21일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 19일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 16일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 13일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 12일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 11일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 10일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 9일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 7일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 4일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 3일 200.5 kg 합리적
2013년 12월 1일 199.6 kg 합리적
2013년 11월 30일 199.6 kg 합리적
2013년 11월 28일 199.6 kg 합리적
2013년 11월 27일 199.6 kg 합리적
2013년 11월 21일 201.4 kg 합리적
2013년 11월 20일 201.4 kg 합리적
2013년 11월 19일 199.6 kg 합리적
2013년 11월 16일 199.6 kg 합리적
2013년 11월 14일 199.6 kg 합리적
2013년 11월 13일 199.6 kg 합리적
2013년 11월 12일 199.6 kg 합리적
2013년 11월 11일 198.7 kg 합리적
2013년 11월 7일 196.4 kg 합리적
2013년 11월 5일 196.0 kg 합리적
2013년 11월 4일 196.0 kg 합리적
2013년 11월 3일 196.4 kg 합리적
2013년 11월 2일 197.3 kg 합리적
2013년 11월 1일 197.8 kg 합리적
2013년 10월 31일 198.2 kg 합리적
2013년 10월 30일 198.7 kg 합리적
2013년 10월 27일 200.0 kg 합리적
2013년 10월 26일 200.5 kg 합리적
2013년 10월 25일 200.5 kg 합리적
2013년 10월 24일 200.5 kg 합리적
2013년 10월 23일 200.5 kg 합리적
2013년 10월 22일 199.6 kg 합리적
2013년 10월 21일 199.6 kg 합리적
2013년 10월 20일 198.7 kg 합리적
2013년 10월 19일 196.9 kg 합리적
2013년 10월 18일 196.9 kg 합리적
2013년 10월 17일 197.3 kg 합리적
2013년 10월 16일 197.8 kg 합리적
2013년 10월 14일 196.9 kg 합리적
2013년 10월 13일 196.9 kg 합리적
2013년 10월 12일 197.3 kg 합리적
2013년 10월 11일 198.7 kg 합리적
2013년 10월 10일 198.7 kg 합리적
2013년 10월 9일 196.4 kg 합리적
2013년 10월 6일 195.0 kg 합리적
2013년 10월 3일 194.1 kg 합리적
2013년 10월 2일 194.6 kg 합리적
2013년 10월 1일 195.0 kg 합리적
2013년 09월 27일 193.2 kg 합리적
2013년 09월 26일 193.7 kg 합리적
2013년 09월 25일 194.1 kg 합리적
2013년 09월 24일 194.6 kg 합리적
2013년 09월 23일 195.0 kg 합리적
2013년 09월 22일 193.2 kg 합리적
2013년 09월 21일 192.8 kg 합리적
2013년 09월 20일 193.7 kg 합리적
2013년 09월 19일 195.0 kg 합리적
2013년 09월 18일 196.0 kg 합리적
2013년 09월 17일 196.9 kg 합리적
2013년 09월 11일 195.0 kg 합리적
2013년 09월 10일 195.0 kg 합리적
2013년 09월 7일 195.0 kg 합리적
2013년 09월 6일 195.5 kg 합리적
2013년 09월 5일 196.0 kg 합리적
2013년 09월 2일 195.0 kg 합리적
2013년 09월 1일 195.0 kg 합리적
2013년 08월 31일 195.0 kg 합리적
2013년 08월 30일 196.4 kg 합리적
2013년 08월 28일 196.0 kg 합리적
2013년 08월 26일 194.1 kg 합리적
2013년 08월 23일 195.0 kg 합리적
2013년 08월 21일 193.2 kg 합리적
2013년 08월 19일 194.1 kg 합리적
2013년 08월 17일 192.3 kg 합리적
2013년 08월 16일 192.3 kg 합리적
2013년 08월 15일 192.3 kg 합리적
2013년 08월 14일 192.8 kg 합리적
2013년 08월 13일 193.2 kg 합리적
2013년 08월 12일 194.1 kg 합리적
2013년 08월 10일 195.0 kg 합리적
2013년 08월 8일 195.0 kg 합리적
2013년 08월 7일 193.2 kg 합리적
2013년 08월 5일 193.2 kg 합리적
2013년 08월 1일 191.9 kg 합리적
2013년 07월 30일 192.3 kg 합리적
2013년 07월 29일 192.3 kg 합리적
2013년 07월 27일 192.8 kg 합리적
2013년 07월 25일 193.7 kg 합리적
2013년 07월 22일 194.1 kg 합리적
2013년 07월 21일 194.1 kg 합리적
2013년 07월 18일 192.3 kg 합리적
2013년 07월 17일 192.8 kg 합리적
2013년 07월 16일 192.8 kg 합리적
2013년 07월 14일 192.8 kg 합리적
2013년 07월 13일 192.8 kg 합리적
2013년 07월 12일 192.8 kg 합리적
2013년 07월 11일 193.7 kg 합리적
2013년 07월 10일 195.0 kg 합리적
2013년 07월 9일 196.4 kg 합리적
2013년 07월 8일 197.3 kg 합리적
2013년 07월 7일 196.2 kg 합리적
2013년 07월 5일 196.0 kg 합리적
2013년 07월 4일 195.0 kg 합리적
2013년 06월 29일 195.0 kg 합리적
2013년 06월 27일 194.1 kg 합리적
2013년 06월 22일 192.8 kg 합리적
2013년 06월 20일 192.8 kg 합리적
2013년 06월 17일 192.8 kg 합리적
2013년 06월 15일 191.6 kg 합리적
2013년 06월 12일 191.0 kg 합리적
2013년 06월 11일 191.2 kg 합리적
2013년 06월 10일 191.4 kg 합리적
2013년 06월 9일 190.5 kg 합리적
2013년 06월 6일 189.6 kg 합리적
2013년 06월 5일 188.9 kg 합리적
2013년 06월 4일 189.1 kg 합리적
2013년 06월 1일 189.1 kg 합리적
2013년 05월 31일 189.6 kg 합리적
2013년 05월 30일 190.1 kg 합리적
2013년 05월 29일 190.5 kg 합리적
2013년 05월 26일 190.5 kg 합리적
2013년 05월 24일 190.1 kg 합리적
2013년 05월 23일 190.1 kg 합리적
