jm1111님의 체중기록



시작 날짜: 2016년 01월 15일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 85.3 kg
시작체중: 93.9 kg
2024년 09월 2일 92.2 kg 합리적
2024년 08월 28일 91.8 kg 합리적
2024년 07월 17일 91.1 kg 합리적
2024년 07월 13일 91.4 kg 합리적
2024년 07월 12일 91.1 kg 합리적
2024년 07월 11일 90.8 kg 합리적
2024년 07월 10일 91.6 kg 합리적
2024년 07월 9일 91.7 kg 합리적
2024년 06월 27일 92.0 kg 합리적
2024년 06월 26일 92.3 kg 합리적
2024년 06월 24일 92.4 kg 합리적
2024년 06월 23일 92.3 kg 합리적
2024년 06월 22일 92.7 kg 합리적
2024년 06월 16일 92.5 kg 합리적
2024년 06월 15일 92.4 kg 합리적
2024년 06월 13일 92.6 kg 합리적
2024년 04월 25일 93.4 kg 합리적
2024년 04월 20일 93.5 kg 합리적
2024년 04월 19일 93.1 kg 합리적
2024년 04월 18일 93.5 kg 합리적
2024년 04월 17일 94.4 kg 합리적
2024년 04월 16일 96.3 kg 합리적
2024년 02월 9일 94.4 kg 합리적
2024년 01월 22일 93.2 kg 합리적
2024년 01월 21일 93.7 kg 합리적
2024년 01월 13일 93.6 kg 합리적
2024년 01월 11일 93.3 kg 합리적
2024년 01월 5일 93.7 kg 합리적
2024년 01월 4일 94.2 kg 합리적
2023년 12월 22일 93.7 kg 합리적
2023년 10월 17일 91.1 kg 합리적
2023년 10월 3일 90.6 kg 합리적
2023년 09월 22일 90.0 kg 합리적
2023년 09월 14일 90.3 kg 합리적
2023년 09월 8일 90.0 kg 합리적
2023년 09월 7일 89.9 kg 합리적
2023년 09월 6일 90.4 kg 합리적
2023년 09월 3일 89.9 kg 합리적
2023년 08월 29일 90.0 kg 합리적
2023년 08월 28일 90.1 kg 합리적
2023년 08월 24일 90.1 kg 합리적
2023년 08월 23일 90.4 kg 합리적
2023년 08월 20일 91.3 kg 합리적
2023년 08월 19일 91.9 kg 합리적
2023년 08월 15일 90.5 kg 합리적
2023년 08월 14일 90.7 kg 합리적
2023년 08월 3일 90.7 kg 합리적
2023년 08월 2일 91.4 kg 합리적
2023년 08월 1일 91.6 kg 합리적
2023년 07월 26일 89.2 kg 합리적
2023년 07월 25일 89.7 kg 합리적
2023년 07월 24일 90.4 kg 합리적
2023년 07월 21일 90.8 kg 합리적
2023년 07월 7일 89.4 kg 합리적
2023년 07월 6일 89.0 kg 합리적
2023년 07월 5일 89.1 kg 합리적
2023년 07월 4일 89.4 kg 합리적
2023년 06월 30일 89.3 kg 합리적
2023년 06월 28일 89.4 kg 합리적
2023년 06월 26일 90.6 kg 합리적
2023년 06월 23일 89.4 kg 합리적
2023년 06월 21일 89.0 kg 합리적
2023년 06월 17일 89.3 kg 합리적
2023년 06월 15일 88.1 kg 합리적
2023년 06월 14일 88.5 kg 합리적
2023년 06월 13일 88.8 kg 합리적
2023년 06월 10일 89.6 kg 합리적
2023년 06월 9일 89.4 kg 합리적
2023년 06월 6일 89.7 kg 합리적
2023년 06월 5일 90.4 kg 합리적
2023년 06월 3일 89.1 kg 합리적
2023년 06월 2일 89.5 kg 합리적
2023년 06월 1일 89.9 kg 합리적
2023년 05월 29일 89.9 kg 합리적
2023년 05월 27일 89.2 kg 합리적
2023년 05월 26일 89.6 kg 합리적
2023년 05월 24일 90.2 kg 합리적
2023년 05월 22일 90.0 kg 합리적
2023년 05월 21일 90.5 kg 합리적
2023년 05월 20일 90.1 kg 합리적
2023년 05월 19일 90.4 kg 합리적
2023년 05월 18일 91.1 kg 합리적
2023년 05월 16일 92.7 kg 합리적
2023년 05월 11일 90.4 kg 합리적
2023년 05월 9일 91.6 kg 합리적
2023년 05월 8일 92.4 kg 합리적
2023년 05월 7일 92.3 kg 합리적
2023년 05월 4일 93.1 kg 합리적
2023년 05월 3일 94.7 kg 합리적
2022년 10월 18일 92.5 kg 합리적
2022년 07월 15일 92.5 kg 합리적
2022년 05월 22일 93.4 kg 합리적
2022년 05월 20일 94.2 kg 합리적
2022년 05월 18일 94.5 kg 합리적
2022년 05월 11일 94.7 kg 합리적
2022년 05월 10일 95.3 kg 합리적
2022년 04월 20일 93.1 kg 합리적
2021년 11월 4일 93.2 kg 합리적
2021년 11월 2일 93.7 kg 합리적
2021년 10월 25일 94.3 kg 합리적
2021년 09월 15일 93.9 kg 합리적
2021년 09월 4일 92.9 kg 합리적
2021년 05월 30일 92.9 kg 합리적
2021년 05월 29일 92.4 kg 합리적
2021년 05월 26일 92.2 kg 합리적
2021년 04월 1일 92.2 kg 합리적
2021년 02월 23일 92.1 kg 합리적
2021년 02월 12일 91.4 kg 합리적
2021년 02월 10일 90.5 kg 합리적
2021년 01월 28일 90.7 kg 잘 따르지 않음
2021년 01월 22일 91.0 kg 합리적
2021년 01월 5일 90.1 kg 합리적
2020년 12월 24일 89.2 kg 합리적
2020년 12월 23일 89.6 kg 합리적
2020년 12월 15일 88.6 kg 합리적
2020년 12월 14일 88.8 kg 합리적
2020년 12월 13일 88.5 kg 합리적
2020년 12월 12일 88.7 kg 합리적
2020년 12월 11일 89.0 kg 합리적
2020년 12월 9일 88.7 kg 합리적
2020년 12월 8일 88.3 kg 합리적
2020년 12월 7일 88.6 kg 합리적
2020년 12월 5일 88.7 kg 합리적
2020년 12월 3일 89.4 kg 합리적
2020년 12월 2일 88.3 kg 합리적
2020년 12월 1일 89.0 kg 합리적
2020년 11월 30일 89.3 kg 합리적
2020년 11월 29일 89.4 kg 합리적
2020년 11월 28일 89.7 kg 합리적
2020년 11월 27일 90.1 kg 합리적
2020년 11월 26일 89.3 kg 합리적
2020년 11월 25일 89.4 kg 합리적
2020년 11월 24일 90.4 kg 합리적
2020년 11월 21일 90.5 kg 합리적
2020년 11월 19일 90.1 kg 합리적
2020년 11월 18일 90.4 kg 합리적
2020년 11월 17일 90.5 kg 합리적
2020년 11월 16일 91.4 kg 합리적
2020년 11월 15일 92.2 kg 합리적
2020년 11월 14일 92.4 kg 합리적
2020년 11월 13일 94.4 kg 합리적
2020년 10월 15일 93.1 kg 잘 따르지 않음
2020년 10월 12일 91.7 kg 합리적
2020년 10월 9일 92.3 kg 합리적
2020년 10월 8일 92.7 kg 합리적
2020년 10월 7일 93.4 kg 합리적
2020년 07월 21일 92.2 kg 합리적
2019년 12월 31일 93.2 kg 합리적
2019년 12월 30일 93.4 kg 합리적
2019년 12월 28일 94.4 kg 합리적
2019년 11월 25일 94.0 kg 합리적
2019년 07월 26일 90.2 kg 합리적
2019년 07월 21일 89.9 kg 합리적
2019년 07월 20일 90.5 kg 합리적
2019년 07월 18일 89.7 kg 합리적
2019년 07월 17일 90.1 kg 합리적
2019년 07월 16일 89.8 kg 합리적
2019년 07월 15일 89.8 kg 합리적
2019년 07월 4일 89.3 kg 합리적
2019년 07월 3일 89.2 kg 합리적
2019년 06월 25일 89.7 kg 합리적
2019년 06월 24일 89.5 kg 합리적
2019년 06월 21일 89.6 kg 잘 따르지 않음
2019년 06월 15일 90.1 kg 합리적
2019년 06월 14일 89.6 kg 합리적
2019년 06월 11일 90.8 kg 합리적
2019년 06월 10일 90.6 kg 합리적
2019년 06월 7일 90.1 kg 합리적
2019년 06월 6일 90.6 kg 합리적
2019년 06월 5일 90.7 kg 합리적
2019년 06월 4일 91.5 kg 합리적
2019년 06월 2일 91.3 kg 합리적
2019년 06월 1일 91.7 kg 합리적
2019년 05월 31일 91.4 kg 합리적
2019년 05월 29일 92.2 kg 합리적
2019년 05월 27일 92.7 kg 합리적
2019년 05월 26일 92.2 kg 합리적
2019년 05월 25일 92.0 kg 합리적
2019년 05월 23일 92.6 kg 합리적
2019년 05월 20일 94.3 kg 합리적
2019년 04월 1일 94.3 kg 합리적
2019년 03월 30일 95.2 kg 합리적
2019년 01월 18일 91.2 kg 합리적
2019년 01월 15일 92.2 kg 합리적
2018년 12월 19일 93.4 kg 합리적
2018년 12월 18일 94.3 kg 합리적
2018년 12월 12일 93.1 kg 합리적
2018년 11월 16일 92.4 kg 합리적
2018년 09월 24일 93.0 kg 합리적
2018년 09월 19일 93.0 kg 합리적
2018년 07월 19일 89.7 kg 합리적
2018년 07월 18일 90.1 kg 합리적
2018년 07월 16일 90.4 kg 합리적
2018년 06월 11일 90.5 kg 합리적
2018년 06월 5일 91.4 kg 합리적
2018년 06월 1일 90.8 kg 합리적
2018년 05월 31일 91.4 kg 합리적
2018년 05월 30일 91.8 kg 합리적
2018년 05월 29일 92.5 kg 잘 따르지 않음
2018년 02월 16일 90.2 kg 합리적
2018년 02월 2일 90.4 kg 합리적
2018년 01월 29일 91.4 kg 합리적
2018년 01월 25일 92.6 kg 잘 따르지 않음
2017년 02월 20일 86.6 kg 합리적
2016년 10월 28일 85.5 kg 합리적
2016년 08월 22일 84.2 kg 합리적
2016년 07월 30일 84.5 kg 합리적
2016년 07월 22일 84.5 kg 합리적
2016년 07월 19일 85.5 kg 잘 따르지 않음
2016년 06월 18일 83.2 kg 합리적
2016년 06월 17일 83.2 kg 합리적
2016년 06월 13일 83.6 kg 합리적
2016년 06월 10일 83.6 kg 합리적
2016년 06월 3일 83.7 kg 합리적
2016년 05월 31일 85.3 kg 합리적
2016년 05월 28일 83.7 kg 합리적
2016년 05월 27일 83.2 kg 합리적
2016년 05월 20일 83.8 kg 합리적
2016년 05월 13일 84.9 kg 합리적
2016년 05월 6일 84.7 kg 합리적
2016년 04월 27일 84.9 kg 합리적
2016년 04월 15일 85.1 kg 합리적
2016년 04월 1일 83.9 kg 합리적
2016년 03월 24일 83.6 kg 합리적
2016년 03월 23일 84.2 kg 100%
2016년 03월 18일 84.7 kg 합리적
2016년 03월 16일 84.2 kg 합리적
2016년 03월 14일 86.2 kg 합리적
2016년 03월 3일 84.8 kg 합리적
2016년 02월 26일 85.4 kg 합리적
2016년 02월 19일 86.1 kg 합리적
2016년 02월 18일 86.2 kg 합리적
2016년 02월 12일 86.7 kg 합리적
2016년 02월 11일 87.4 kg 합리적
2016년 02월 9일 87.6 kg 합리적
2016년 02월 3일 87.1 kg 100%
2016년 01월 29일 87.7 kg 합리적
2016년 01월 26일 88.5 kg 100%
2016년 01월 22일 88.7 kg 100%
2016년 01월 20일 89.3 kg 100%
2016년 01월 18일 90.1 kg 합리적
2016년 01월 15일 93.9 kg 합리적


시작 날짜: 2014년 03월 7일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 79.4 kg
시작체중: 93.9 kg
2016년 01월 14일 90.3 kg 합리적
2016년 01월 8일 91.6 kg 합리적
2016년 01월 2일 93.0 kg 합리적
2015년 10월 7일 89.3 kg 합리적
2015년 10월 6일 89.8 kg 합리적
2015년 09월 30일 92.1 kg 합리적
2015년 09월 3일 90.3 kg 합리적
2015년 08월 31일 90.3 kg 합리적
2015년 08월 28일 90.7 kg 합리적
2015년 07월 25일 90.3 kg 합리적
2015년 07월 23일 91.6 kg 합리적
2015년 06월 5일 91.2 kg 합리적
2015년 05월 15일 88.7 kg 합리적
2015년 04월 30일 90.3 kg 합리적
2015년 04월 27일 90.7 kg 합리적
2015년 04월 21일 90.3 kg 합리적
2015년 04월 17일 91.6 kg 합리적
2015년 04월 2일 90.3 kg 합리적
2015년 03월 31일 90.5 kg 합리적
2015년 03월 27일 90.3 kg 합리적
2015년 03월 26일 90.6 kg 합리적
2015년 03월 25일 90.9 kg 합리적
2015년 03월 24일 91.4 kg 합리적
2015년 03월 23일 92.1 kg 합리적
2015년 01월 10일 90.3 kg 합리적
2015년 01월 1일 90.7 kg 잘 따르지 않음
2014년 11월 5일 87.1 kg 합리적
2014년 10월 30일 87.5 kg 합리적
2014년 09월 23일 87.0 kg 합리적
2014년 09월 12일 85.7 kg 합리적
2014년 08월 23일 85.7 kg 합리적
2014년 08월 4일 85.7 kg 합리적
2014년 06월 10일 84.2 kg 합리적
2014년 06월 9일 83.1 kg 합리적
2014년 05월 14일 84.8 kg 합리적
2014년 05월 2일 82.6 kg 합리적
2014년 04월 18일 81.9 kg 합리적
2014년 04월 5일 82.2 kg 합리적
2014년 04월 2일 82.8 kg 합리적
2014년 03월 27일 83.3 kg 합리적
2014년 03월 26일 83.7 kg 합리적
2014년 03월 22일 82.9 kg 합리적
2014년 03월 20일 83.4 kg 합리적
2014년 03월 17일 84.2 kg 합리적
2014년 03월 15일 83.4 kg 합리적
2014년 03월 14일 83.6 kg 합리적
2014년 03월 12일 83.8 kg 합리적
2014년 03월 10일 84.3 kg 합리적
2014년 03월 9일 84.7 kg 합리적
2014년 03월 7일 93.9 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2011년 01월 1일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 83.9 kg
시작체중: 93.0 kg
2014년 02월 16일 88.2 kg 합리적
2014년 02월 13일 87.3 kg 합리적
2014년 02월 11일 88.0 kg 합리적
2014년 02월 8일 88.4 kg 잘 따르지 않음
2014년 02월 7일 87.6 kg 합리적
2014년 02월 6일 87.8 kg 합리적
2014년 02월 5일 88.7 kg 합리적
2014년 02월 4일 88.4 kg 합리적
2014년 02월 2일 88.5 kg 합리적
2014년 01월 31일 88.7 kg 합리적
2014년 01월 30일 89.0 kg 합리적
2014년 01월 29일 88.7 kg 합리적
2014년 01월 28일 90.0 kg 합리적
2014년 01월 26일 90.1 kg 합리적
2014년 01월 25일 89.6 kg 합리적
2014년 01월 24일 89.8 kg 합리적
2014년 01월 23일 90.0 kg 합리적
2014년 01월 22일 90.5 kg 합리적
2014년 01월 21일 91.4 kg 100%
2014년 01월 20일 91.4 kg 합리적
2014년 01월 17일 90.5 kg 합리적
2014년 01월 16일 90.7 kg 합리적
2014년 01월 15일 91.4 kg 100%
2014년 01월 14일 92.4 kg 합리적
2014년 01월 11일 92.3 kg 합리적
2014년 01월 10일 91.8 kg 합리적
2014년 01월 8일 93.0 kg 합리적
2014년 01월 4일 93.4 kg 합리적
2013년 12월 30일 93.9 kg 합리적
2013년 10월 9일 87.5 kg 합리적
2013년 10월 8일 88.2 kg 합리적
2013년 09월 30일 88.5 kg 합리적
2013년 09월 19일 87.0 kg 합리적
2013년 08월 26일 88.2 kg 합리적
2013년 08월 1일 88.6 kg 합리적
2013년 07월 31일 88.3 kg 합리적
2013년 07월 30일 88.9 kg 합리적
2013년 07월 3일 90.3 kg 합리적
2013년 05월 1일 90.6 kg 합리적
2013년 04월 30일 91.0 kg 합리적
2013년 04월 29일 91.5 kg 합리적
2013년 03월 15일 92.1 kg 합리적
2013년 03월 13일 92.5 kg 합리적
2013년 02월 5일 93.4 kg 합리적
2013년 01월 14일 92.1 kg 합리적
2012년 11월 27일 92.5 kg 합리적
2012년 11월 26일 92.5 kg 합리적
2012년 11월 22일 91.6 kg 합리적
2012년 11월 21일 91.2 kg 합리적
2012년 11월 20일 92.1 kg 합리적
2012년 11월 18일 93.0 kg 적용하지않음
2012년 09월 6일 87.0 kg 합리적
2012년 09월 5일 87.5 kg 합리적
2012년 06월 24일 88.5 kg 합리적
2012년 06월 3일 89.8 kg 합리적
2012년 03월 28일 87.8 kg 합리적
2012년 03월 26일 89.4 kg 합리적
2012년 03월 24일 89.4 kg 합리적
2012년 02월 29일 88.7 kg 합리적
2012년 02월 17일 88.5 kg 합리적
2012년 01월 19일 90.3 kg 합리적
2012년 01월 10일 89.6 kg 합리적
2012년 01월 9일 89.9 kg 합리적
2012년 01월 8일 89.8 kg 합리적
2012년 01월 7일 90.0 kg 합리적
2011년 11월 21일 88.0 kg 잘 따르지 않음
2011년 10월 8일 85.5 kg 합리적
2011년 09월 28일 86.8 kg 합리적
2011년 09월 27일 85.5 kg 합리적
2011년 09월 21일 85.5 kg 합리적
2011년 09월 20일 85.5 kg 합리적
2011년 09월 13일 84.9 kg 합리적
2011년 08월 30일 84.9 kg 합리적
2011년 07월 7일 83.1 kg 합리적
2011년 06월 27일 81.9 kg 합리적
2011년 06월 26일 83.2 kg 합리적
2011년 06월 14일 80.9 kg 합리적
2011년 06월 11일 82.6 kg 합리적
2011년 06월 8일 81.2 kg 합리적
2011년 06월 7일 82.3 kg 합리적
2011년 06월 5일 81.9 kg 합리적
2011년 06월 3일 81.4 kg 합리적
2011년 06월 1일 81.2 kg 합리적
2011년 05월 31일 81.4 kg 합리적
2011년 05월 28일 81.3 kg 합리적
2011년 05월 23일 81.6 kg 합리적
2011년 05월 21일 80.7 kg 합리적
2011년 05월 20일 80.8 kg 합리적
2011년 05월 19일 81.1 kg 합리적
2011년 05월 17일 81.6 kg 합리적
2011년 05월 13일 81.4 kg 합리적
2011년 05월 12일 82.1 kg 합리적
2011년 05월 11일 82.5 kg 합리적
2011년 05월 10일 82.6 kg 100%
2011년 05월 9일 83.6 kg 잘 따르지 않음
2011년 05월 8일 83.2 kg 합리적
2011년 05월 7일 83.3 kg 합리적
2011년 05월 4일 82.7 kg 합리적
2011년 05월 1일 83.3 kg 합리적
2011년 04월 29일 82.1 kg 합리적
2011년 04월 28일 83.0 kg 합리적
2011년 04월 27일 83.3 kg 합리적
2011년 04월 26일 83.2 kg 합리적
2011년 04월 25일 83.6 kg 합리적
2011년 04월 24일 83.6 kg 합리적
2011년 04월 23일 83.9 kg 합리적
2011년 04월 21일 82.9 kg 합리적
2011년 04월 18일 83.7 kg 합리적
2011년 04월 17일 83.1 kg 합리적
2011년 04월 16일 83.0 kg 합리적
2011년 04월 13일 83.8 kg 합리적
2011년 04월 12일 84.5 kg 합리적
2011년 04월 11일 84.7 kg 합리적
2011년 04월 10일 84.2 kg 합리적
2011년 04월 9일 84.7 kg 합리적
2011년 04월 8일 85.1 kg 합리적
2011년 04월 7일 85.2 kg 합리적
2011년 04월 6일 85.8 kg 합리적
2011년 04월 5일 85.8 kg 합리적
2011년 04월 4일 86.3 kg 합리적
2011년 04월 3일 85.8 kg 합리적
2011년 04월 1일 85.4 kg 합리적
2011년 03월 31일 85.8 kg 합리적
2011년 03월 30일 86.6 kg 합리적
2011년 03월 29일 86.9 kg 합리적
2011년 03월 27일 87.1 kg 합리적
2011년 03월 26일 86.2 kg 합리적
2011년 03월 25일 86.0 kg 합리적
2011년 03월 24일 86.8 kg 합리적
2011년 03월 23일 87.3 kg 합리적
2011년 03월 22일 87.8 kg 합리적
2011년 03월 21일 88.3 kg 잘 따르지 않음
2011년 03월 18일 87.3 kg 합리적
2011년 03월 17일 86.6 kg 합리적
2011년 03월 16일 87.2 kg 합리적
2011년 03월 14일 87.8 kg 합리적
2011년 03월 12일 87.7 kg 합리적
2011년 03월 11일 88.1 kg 합리적
2011년 03월 10일 88.3 kg 합리적
2011년 03월 9일 88.8 kg 합리적
2011년 03월 8일 89.3 kg 합리적
2011년 03월 6일 88.9 kg 잘 따르지 않음
2011년 03월 5일 88.2 kg 합리적
2011년 03월 4일 88.2 kg 합리적
2011년 03월 3일 88.5 kg 합리적
2011년 03월 2일 88.8 kg 합리적
2011년 03월 1일 89.2 kg 합리적
2011년 02월 28일 90.4 kg 잘 따르지 않음
2011년 02월 26일 90.1 kg 합리적
2011년 02월 25일 89.9 kg 합리적
2011년 02월 24일 90.1 kg 합리적
2011년 02월 23일 90.5 kg 합리적
2011년 02월 22일 91.1 kg 합리적
2011년 02월 21일 91.6 kg 합리적
2011년 02월 20일 91.2 kg 적용하지않음
2011년 02월 5일 92.1 kg 합리적
2011년 01월 15일 92.1 kg 합리적
2011년 01월 1일 93.0 kg 합리적

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유