LadyinDenim님의 체중기록



시작 날짜: 2023년 06월 4일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 56.7 kg
시작체중: 145.1 kg
2023년 11월 22일 122.7 kg 합리적
2023년 11월 21일 122.7 kg 합리적
2023년 11월 20일 123.0 kg 합리적
2023년 11월 19일 123.2 kg 합리적
2023년 11월 17일 123.5 kg 합리적
2023년 11월 16일 123.7 kg 합리적
2023년 11월 15일 123.6 kg 합리적
2023년 11월 14일 124.8 kg 합리적
2023년 10월 28일 116.7 kg 합리적
2023년 10월 27일 117.8 kg 합리적
2023년 10월 26일 118.8 kg 합리적
2023년 10월 25일 119.4 kg 합리적
2023년 10월 12일 119.9 kg 합리적
2023년 10월 11일 120.3 kg 합리적
2023년 09월 30일 120.6 kg 합리적
2023년 09월 29일 121.3 kg 합리적
2023년 09월 28일 121.8 kg 합리적
2023년 09월 21일 122.6 kg 합리적
2023년 09월 20일 123.8 kg 합리적
2023년 09월 14일 124.1 kg 합리적
2023년 09월 8일 124.6 kg 합리적
2023년 09월 7일 124.7 kg 합리적
2023년 09월 1일 125.2 kg 합리적
2023년 08월 31일 126.1 kg 합리적
2023년 08월 29일 126.5 kg 합리적
2023년 08월 28일 127.6 kg 합리적
2023년 08월 27일 127.9 kg 합리적
2023년 08월 26일 128.6 kg 합리적
2023년 08월 25일 130.0 kg 합리적
2023년 08월 24일 131.8 kg 합리적
2023년 08월 23일 134.2 kg 합리적
2023년 08월 13일 125.2 kg 합리적
2023년 08월 12일 125.9 kg 합리적
2023년 08월 11일 126.9 kg 합리적
2023년 08월 10일 127.8 kg 합리적
2023년 08월 9일 128.4 kg 합리적
2023년 08월 4일 128.9 kg 합리적
2023년 08월 3일 128.9 kg 합리적
2023년 08월 2일 129.6 kg 합리적
2023년 07월 17일 129.5 kg 합리적
2023년 07월 16일 130.4 kg 100%
2023년 07월 15일 131.0 kg 100%
2023년 07월 14일 131.7 kg 100%
2023년 07월 13일 132.6 kg 100%
2023년 07월 12일 133.6 kg 100%
2023년 07월 5일 133.6 kg 합리적
2023년 06월 30일 134.4 kg 합리적
2023년 06월 29일 135.1 kg 합리적
2023년 06월 28일 136.2 kg 합리적
2023년 06월 27일 136.9 kg 합리적
2023년 06월 25일 137.0 kg 합리적
2023년 06월 22일 136.4 kg 합리적
2023년 06월 21일 136.4 kg 합리적
2023년 06월 20일 137.2 kg 합리적
2023년 06월 17일 137.4 kg 합리적
2023년 06월 13일 137.9 kg 합리적
2023년 06월 10일 139.1 kg 합리적
2023년 06월 9일 139.6 kg 합리적
2023년 06월 8일 140.1 kg 합리적
2023년 06월 7일 140.8 kg 합리적
2023년 06월 6일 142.6 kg 합리적
2023년 06월 5일 143.5 kg 합리적
2023년 06월 4일 145.1 kg 합리적


시작 날짜: 2017년 01월 20일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 61.2 kg
시작체중: 102.8 kg
2019년 09월 10일 124.3 kg 합리적
2019년 09월 7일 125.2 kg 합리적
2019년 07월 29일 129.3 kg 합리적
2018년 05월 25일 117.2 kg 합리적
2018년 05월 22일 119.3 kg 합리적
2018년 05월 20일 119.5 kg 합리적
2018년 05월 17일 121.0 kg 합리적
2018년 05월 16일 121.6 kg 합리적
2018년 05월 15일 122.9 kg 합리적
2017년 05월 4일 110.5 kg 합리적
2017년 05월 2일 110.7 kg 100%
2017년 05월 1일 112.0 kg 적용하지않음
2017년 01월 29일 102.4 kg 합리적
2017년 01월 20일 102.8 kg 합리적


시작 날짜: 2016년 12월 17일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 61.2 kg
시작체중: 98.4 kg
2017년 01월 4일 97.8 kg 합리적
2016년 12월 17일 98.4 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2016년 09월 1일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 61.2 kg
시작체중: 105.7 kg
2016년 12월 15일 99.1 kg 적용하지않음
2016년 12월 3일 99.7 kg 적용하지않음
2016년 12월 2일 99.2 kg 적용하지않음
2016년 12월 1일 99.9 kg 적용하지않음
2016년 11월 30일 100.4 kg 합리적
2016년 11월 29일 101.7 kg 잘 따르지 않음
2016년 11월 28일 101.7 kg 잘 따르지 않음
2016년 11월 27일 101.7 kg 잘 따르지 않음
2016년 11월 26일 100.9 kg 잘 따르지 않음
2016년 11월 25일 99.8 kg 잘 따르지 않음
2016년 11월 24일 98.0 kg 잘 따르지 않음
2016년 11월 23일 97.6 kg 100%
2016년 11월 22일 98.9 kg 100%
2016년 11월 21일 99.5 kg 잘 따르지 않음
2016년 11월 20일 99.2 kg 100%
2016년 11월 19일 100.6 kg 잘 따르지 않음
2016년 11월 8일 98.9 kg 잘 따르지 않음
2016년 11월 5일 98.9 kg 잘 따르지 않음
2016년 10월 29일 99.0 kg 100%
2016년 10월 28일 99.2 kg 잘 따르지 않음
2016년 10월 27일 99.2 kg 잘 따르지 않음
2016년 10월 26일 99.6 kg 잘 따르지 않음
2016년 10월 25일 99.6 kg 100%
2016년 10월 24일 99.7 kg 합리적
2016년 10월 23일 99.5 kg 합리적
2016년 10월 22일 99.2 kg 잘 따르지 않음
2016년 10월 21일 99.0 kg 100%
2016년 10월 20일 99.5 kg 100%
2016년 10월 19일 99.5 kg 100%
2016년 10월 18일 99.9 kg 100%
2016년 10월 17일 100.1 kg 100%
2016년 10월 16일 100.3 kg 잘 따르지 않음
2016년 10월 15일 100.1 kg 100%
2016년 10월 14일 100.0 kg 100%
2016년 10월 13일 100.0 kg 100%
2016년 10월 12일 100.0 kg 100%
2016년 10월 11일 100.4 kg 100%
2016년 10월 10일 100.8 kg 100%
2016년 10월 9일 101.4 kg 잘 따르지 않음
2016년 10월 8일 100.9 kg 합리적
2016년 10월 7일 100.9 kg 합리적
2016년 10월 6일 101.0 kg 잘 따르지 않음
2016년 10월 5일 100.2 kg 100%
2016년 10월 4일 100.0 kg 합리적
2016년 10월 3일 100.3 kg 100%
2016년 10월 2일 100.5 kg 100%
2016년 10월 1일 101.1 kg 100%
2016년 09월 30일 101.5 kg 합리적
2016년 09월 29일 101.1 kg 잘 따르지 않음
2016년 09월 28일 100.6 kg 100%
2016년 09월 27일 101.9 kg 100%
2016년 09월 26일 102.2 kg 100%
2016년 09월 25일 102.7 kg 100%
2016년 09월 24일 102.8 kg 잘 따르지 않음
2016년 09월 23일 102.2 kg 잘 따르지 않음
2016년 09월 22일 102.0 kg 합리적
2016년 09월 21일 102.1 kg 합리적
2016년 09월 20일 101.9 kg 100%
2016년 09월 19일 102.2 kg 100%
2016년 09월 18일 102.2 kg 100%
2016년 09월 17일 102.5 kg 100%
2016년 09월 16일 102.0 kg 100%
2016년 09월 15일 101.0 kg 100%
2016년 09월 14일 102.3 kg 100%
2016년 09월 13일 103.1 kg 100%
2016년 09월 12일 103.9 kg 100%
2016년 09월 11일 103.3 kg 100%
2016년 09월 10일 103.5 kg 100%
2016년 09월 9일 103.9 kg 100%
2016년 09월 8일 103.2 kg 100%
2016년 09월 7일 103.0 kg 100%
2016년 09월 6일 103.6 kg 100%
2016년 09월 5일 104.7 kg 합리적
2016년 09월 4일 104.6 kg 100%
2016년 09월 3일 105.1 kg 합리적
2016년 09월 2일 105.2 kg 합리적
2016년 09월 1일 105.7 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2016년 07월 14일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 61.2 kg
시작체중: 107.5 kg
2016년 08월 31일 105.1 kg 합리적
2016년 08월 30일 105.3 kg 합리적
2016년 08월 29일 105.8 kg 100%
2016년 08월 28일 106.0 kg 100%
2016년 08월 27일 106.4 kg 100%
2016년 08월 26일 106.4 kg 100%
2016년 08월 25일 106.7 kg 100%
2016년 08월 24일 107.8 kg 합리적
2016년 08월 23일 108.2 kg 100%
2016년 08월 22일 109.9 kg 합리적
2016년 08월 14일 104.2 kg 100%
2016년 08월 13일 104.8 kg 100%
2016년 08월 12일 105.1 kg 100%
2016년 08월 11일 105.6 kg 100%
2016년 08월 10일 106.7 kg 100%
2016년 08월 9일 107.3 kg 잘 따르지 않음
2016년 08월 8일 107.0 kg 잘 따르지 않음
2016년 08월 7일 107.1 kg 합리적
2016년 08월 6일 105.9 kg 잘 따르지 않음
2016년 08월 5일 104.3 kg 잘 따르지 않음
2016년 08월 4일 103.5 kg 합리적
2016년 08월 3일 102.8 kg 합리적
2016년 08월 2일 102.7 kg 100%
2016년 08월 1일 103.3 kg 100%
2016년 07월 31일 104.1 kg 100%
2016년 07월 30일 104.7 kg 100%
2016년 07월 29일 105.5 kg 100%
2016년 07월 28일 105.7 kg 100%
2016년 07월 27일 106.6 kg 100%
2016년 07월 26일 106.8 kg 100%
2016년 07월 25일 107.5 kg 100%
2016년 07월 24일 107.9 kg 100%
2016년 07월 23일 108.4 kg 100%
2016년 07월 22일 108.4 kg 잘 따르지 않음
2016년 07월 21일 108.4 kg 잘 따르지 않음
2016년 07월 20일 108.4 kg 100%
2016년 07월 19일 108.0 kg 잘 따르지 않음
2016년 07월 18일 107.5 kg 100%
2016년 07월 17일 106.6 kg 100%
2016년 07월 16일 107.0 kg 합리적
2016년 07월 15일 107.0 kg 100%
2016년 07월 14일 107.5 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2016년 06월 16일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 61.2 kg
시작체중: 115.2 kg
2016년 07월 13일 107.0 kg 합리적
2016년 07월 12일 107.0 kg 100%
2016년 07월 11일 107.0 kg 100%
2016년 07월 10일 108.0 kg 잘 따르지 않음
2016년 07월 9일 107.0 kg 100%
2016년 07월 8일 108.0 kg 100%
2016년 07월 7일 108.4 kg 100%
2016년 07월 6일 110.2 kg 100%
2016년 07월 5일 110.7 kg 100%
2016년 07월 4일 111.1 kg 100%
2016년 07월 3일 110.7 kg 100%
2016년 07월 2일 112.5 kg 100%
2016년 07월 1일 112.5 kg 잘 따르지 않음
2016년 06월 30일 112.5 kg 100%
2016년 06월 29일 110.7 kg 100%
2016년 06월 28일 112.5 kg 100%
2016년 06월 27일 111.6 kg 100%
2016년 06월 26일 112.5 kg 100%
2016년 06월 25일 112.5 kg 100%
2016년 06월 24일 112.5 kg 100%
2016년 06월 23일 112.5 kg 100%
2016년 06월 22일 113.9 kg 100%
2016년 06월 21일 112.9 kg 100%
2016년 06월 20일 113.9 kg 100%
2016년 06월 19일 112.9 kg 100%
2016년 06월 18일 113.9 kg 100%
2016년 06월 16일 115.2 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2016년 05월 23일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 61.2 kg
시작체중: 120.2 kg
2016년 06월 15일 115.2 kg 100%
2016년 06월 13일 115.7 kg 100%
2016년 06월 11일 115.7 kg 100%
2016년 06월 10일 116.6 kg 100%
2016년 06월 9일 117.0 kg 100%
2016년 06월 6일 117.5 kg 100%
2016년 06월 2일 117.5 kg 100%
2016년 06월 1일 117.9 kg 100%
2016년 05월 31일 117.5 kg 100%
2016년 05월 30일 117.0 kg 100%
2016년 05월 27일 117.5 kg 100%
2016년 05월 26일 117.9 kg 100%
2016년 05월 24일 119.7 kg 100%
2016년 05월 23일 120.2 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2011년 08월 15일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 61.2 kg
시작체중: 110.2 kg
2012년 02월 6일 115.7 kg 합리적
2012년 02월 1일 117.9 kg 잘 따르지 않음
2011년 08월 15일 110.2 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2011년 08월 10일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 61.2 kg
시작체중: 115.7 kg
2011년 08월 12일 109.3 kg 100%
2011년 08월 10일 110.2 kg 합리적


시작 날짜: 2010년 12월 29일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 61.2 kg
시작체중: 115.7 kg
2010년 12월 29일 115.7 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2010년 09월 9일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 61.2 kg
시작체중: 119.7 kg
2010년 11월 1일 115.2 kg 잘 따르지 않음
2010년 09월 25일 115.2 kg 잘 따르지 않음
2010년 09월 24일 115.7 kg 적용하지않음
2010년 09월 23일 116.1 kg 잘 따르지 않음
2010년 09월 22일 115.2 kg 적용하지않음
2010년 09월 21일 115.7 kg 적용하지않음
2010년 09월 20일 115.7 kg 적용하지않음
2010년 09월 19일 115.7 kg 적용하지않음
2010년 09월 18일 116.6 kg 적용하지않음
2010년 09월 17일 116.1 kg 적용하지않음
2010년 09월 16일 115.7 kg 적용하지않음
2010년 09월 15일 115.7 kg 적용하지않음
2010년 09월 14일 116.1 kg 적용하지않음
2010년 09월 13일 117.0 kg 적용하지않음
2010년 09월 12일 117.5 kg 합리적
2010년 09월 11일 117.9 kg 적용하지않음
2010년 09월 9일 119.7 kg 적용하지않음

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유