policanevari님의 체중기록



시작 날짜: 2019년 11월 5일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 68 kg
시작체중: 81.7 kg
2022년 08월 13일 71.9 kg 합리적
2022년 08월 11일 72.3 kg 합리적
2022년 07월 6일 70.5 kg 합리적
2022년 06월 23일 71.3 kg 합리적
2022년 06월 21일 71.4 kg 합리적
2022년 06월 20일 71.8 kg 합리적
2022년 06월 19일 71.3 kg 합리적
2022년 06월 17일 70.6 kg 합리적
2022년 06월 11일 71 kg 합리적
2022년 06월 9일 71.5 kg 합리적
2022년 06월 8일 71.8 kg 합리적
2022년 06월 5일 72.4 kg 합리적
2022년 05월 7일 69.5 kg 합리적
2022년 05월 5일 69.8 kg 합리적
2022년 04월 2일 68.8 kg 합리적
2022년 03월 29일 69.7 kg 합리적
2022년 03월 19일 69.8 kg 합리적
2022년 03월 14일 71 kg 합리적
2022년 02월 4일 67.3 kg 합리적
2022년 01월 31일 68.1 kg 합리적
2022년 01월 27일 68.2 kg 합리적
2022년 01월 26일 67.8 kg 합리적
2022년 01월 25일 68.9 kg 합리적
2022년 01월 24일 69 kg 합리적
2022년 01월 17일 69 kg 합리적
2021년 12월 24일 68.9 kg 합리적
2021년 12월 22일 69 kg 합리적
2021년 12월 21일 69.2 kg 합리적
2021년 12월 20일 69.4 kg 합리적
2021년 12월 19일 69.7 kg 합리적
2021년 12월 18일 69.8 kg 합리적
2021년 12월 8일 70 kg 합리적
2021년 12월 7일 70.1 kg 합리적
2021년 12월 6일 70.5 kg 합리적
2021년 11월 27일 70.7 kg 합리적
2021년 11월 21일 70.8 kg 합리적
2021년 11월 20일 70.9 kg 합리적
2021년 11월 19일 71.5 kg 합리적
2021년 11월 13일 71.8 kg 합리적
2021년 11월 7일 72.4 kg 합리적
2021년 10월 25일 72.4 kg 합리적
2021년 10월 23일 72.4 kg 합리적
2021년 10월 21일 72.9 kg 합리적
2021년 10월 20일 74 kg 합리적
2021년 10월 19일 74.1 kg 합리적
2021년 10월 12일 74.2 kg 합리적
2021년 10월 7일 72.7 kg 합리적
2021년 10월 5일 73.1 kg 합리적
2021년 10월 4일 73.4 kg 합리적
2021년 10월 3일 73.4 kg 합리적
2021년 10월 2일 73.6 kg 합리적
2021년 10월 1일 74.2 kg 합리적
2021년 09월 27일 74 kg 합리적
2021년 09월 25일 74.1 kg 합리적
2021년 09월 24일 74.3 kg 합리적
2021년 09월 23일 74.5 kg 합리적
2021년 09월 21일 74.9 kg 합리적
2021년 09월 20일 75.1 kg 합리적
2021년 09월 18일 74.9 kg 합리적
2021년 09월 13일 75.7 kg 합리적
2021년 09월 6일 76 kg 합리적
2021년 09월 4일 75.4 kg 합리적
2021년 09월 2일 75.2 kg 합리적
2021년 08월 29일 75 kg 합리적
2021년 08월 10일 74.3 kg 합리적
2021년 08월 9일 75.6 kg 합리적
2021년 07월 30일 74.8 kg 합리적
2021년 07월 29일 74.9 kg 합리적
2021년 07월 27일 75.5 kg 합리적
2021년 07월 19일 75.2 kg 합리적
2021년 07월 16일 75.2 kg 합리적
2021년 07월 15일 75.5 kg 합리적
2021년 06월 13일 72.5 kg 합리적
2021년 06월 12일 73 kg 합리적
2021년 06월 11일 73 kg 합리적
2021년 06월 3일 73.8 kg 합리적
2021년 05월 30일 74.2 kg 합리적
2021년 05월 29일 74.9 kg 합리적
2021년 05월 21일 73.6 kg 합리적
2021년 05월 19일 73.9 kg 합리적
2021년 05월 16일 74.4 kg 합리적
2021년 05월 10일 73.7 kg 합리적
2021년 05월 8일 73.1 kg 합리적
2021년 04월 30일 73.1 kg 합리적
2021년 04월 29일 73.7 kg 합리적
2021년 04월 20일 74.3 kg 합리적
2021년 04월 19일 75 kg 합리적
2021년 04월 12일 74.2 kg 합리적
2021년 04월 11일 74.7 kg 합리적
2021년 04월 6일 76.6 kg 합리적
2021년 04월 2일 75.9 kg 합리적
2021년 03월 29일 76.4 kg 합리적
2021년 03월 27일 76.5 kg 합리적
2021년 03월 26일 76.8 kg 합리적
2021년 03월 2일 73.2 kg 합리적
2021년 03월 1일 73.8 kg 합리적
2021년 02월 26일 73.8 kg 합리적
2021년 02월 25일 74.4 kg 합리적
2021년 02월 11일 74.1 kg 합리적
2021년 02월 10일 74.3 kg 합리적
2021년 02월 6일 74.4 kg 합리적
2021년 02월 5일 75 kg 합리적
2021년 02월 3일 74.1 kg 합리적
2021년 02월 1일 74.8 kg 합리적
2021년 01월 31일 75.1 kg 합리적
2021년 01월 21일 74.9 kg 합리적
2021년 01월 20일 75.6 kg 합리적
2021년 01월 19일 75.6 kg 합리적
2021년 01월 6일 75.6 kg 합리적
2021년 01월 1일 75 kg 합리적
2020년 12월 17일 74.2 kg 합리적
2020년 12월 16일 74.5 kg 합리적
2020년 12월 15일 75.4 kg 합리적
2020년 12월 13일 75.5 kg 합리적
2020년 12월 11일 74.5 kg 합리적
2020년 12월 9일 75.5 kg 합리적
2020년 12월 6일 75.5 kg 합리적
2020년 12월 2일 75.8 kg 합리적
2020년 12월 1일 75.9 kg 합리적
2020년 11월 26일 75.8 kg 합리적
2020년 10월 24일 76.5 kg 합리적
2020년 10월 15일 77.1 kg 합리적
2020년 10월 13일 78 kg 합리적
2020년 10월 7일 75.9 kg 합리적
2020년 10월 1일 76.2 kg 합리적
2020년 09월 28일 75.9 kg 합리적
2020년 09월 27일 76.1 kg 합리적
2020년 09월 26일 76.6 kg 합리적
2020년 09월 25일 76.9 kg 합리적
2020년 09월 24일 77 kg 합리적
2020년 09월 12일 76.7 kg 합리적
2020년 09월 11일 77.2 kg 합리적
2020년 09월 10일 77.2 kg 합리적
2020년 09월 8일 77.4 kg 합리적
2020년 09월 7일 77.5 kg 합리적
2020년 09월 5일 77.5 kg 합리적
2020년 08월 31일 77.6 kg 합리적
2020년 08월 30일 77.5 kg 합리적
2020년 08월 29일 78 kg 합리적
2020년 08월 25일 78.1 kg 합리적
2020년 08월 24일 78.8 kg 합리적
2020년 08월 23일 79.1 kg 합리적
2020년 08월 21일 78.6 kg 합리적
2020년 08월 19일 79.1 kg 합리적
2020년 08월 18일 79.7 kg 합리적
2020년 08월 15일 79.5 kg 합리적
2020년 08월 14일 79.4 kg 합리적
2020년 08월 13일 79.5 kg 합리적
2020년 08월 11일 79.5 kg 합리적
2020년 08월 10일 79.5 kg 합리적
2020년 08월 9일 79.1 kg 합리적
2020년 08월 8일 79.8 kg 합리적
2020년 08월 7일 79.9 kg 합리적
2020년 08월 4일 80.5 kg 합리적
2020년 08월 3일 80.3 kg 합리적
2020년 08월 2일 80.1 kg 합리적
2020년 08월 1일 80.5 kg 합리적
2020년 07월 31일 80.8 kg 합리적
2020년 07월 30일 81.1 kg 합리적
2020년 07월 29일 81.6 kg 합리적
2020년 07월 12일 81.3 kg 합리적
2020년 07월 10일 80.9 kg 합리적
2020년 07월 9일 81.2 kg 합리적
2020년 07월 5일 81.8 kg 합리적
2020년 06월 14일 80.6 kg 합리적
2020년 06월 12일 80.6 kg 합리적
2020년 06월 10일 81.8 kg 합리적
2020년 06월 8일 81.2 kg 합리적
2020년 03월 8일 73.7 kg 합리적
2020년 03월 2일 74 kg 합리적
2020년 02월 21일 73.3 kg 합리적
2020년 02월 20일 74.1 kg 합리적
2020년 02월 18일 73.8 kg 합리적
2020년 02월 17일 73.5 kg 합리적
2020년 02월 16일 73.7 kg 합리적
2020년 02월 10일 73.5 kg 합리적
2020년 02월 8일 73.3 kg 합리적
2020년 01월 30일 75 kg 합리적
2020년 01월 29일 74.2 kg 합리적
2020년 01월 28일 74.4 kg 합리적
2020년 01월 27일 74.4 kg 합리적
2020년 01월 24일 73.9 kg 합리적
2020년 01월 21일 74.4 kg 합리적
2020년 01월 17일 74 kg 합리적
2020년 01월 15일 74.3 kg 합리적
2020년 01월 8일 74.7 kg 합리적
2019년 11월 22일 74.2 kg 합리적
2019년 11월 21일 75.2 kg 합리적
2019년 11월 20일 75.6 kg 합리적
2019년 11월 5일 81.7 kg 합리적

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유