lotus2009님의 체중기록



시작 날짜: 2010년 11월 22일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 65 kg
시작체중: 75 kg
2011년 10월 21일 74 kg 잘 따르지 않음
2011년 06월 14일 68 kg 합리적
2011년 05월 31일 69 kg 잘 따르지 않음
2011년 03월 19일 66 kg 합리적
2010년 12월 19일 66.4 kg 합리적
2010년 12월 16일 67.4 kg 합리적
2010년 12월 14일 68.5 kg 합리적
2010년 12월 12일 69.4 kg 합리적
2010년 12월 11일 70.1 kg 합리적
2010년 12월 10일 70.4 kg 합리적
2010년 12월 5일 71 kg 합리적
2010년 12월 4일 71.5 kg 합리적
2010년 12월 2일 72 kg 합리적
2010년 11월 30일 72.5 kg 100%
2010년 11월 27일 73.7 kg 합리적
2010년 11월 22일 75 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2010년 11월 12일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 63.5 kg
시작체중: 73.5 kg
2010년 11월 12일 73.5 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2010년 09월 15일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 63.5 kg
시작체중: 77.1 kg
2010년 11월 5일 72.6 kg 합리적
2010년 10월 24일 72.6 kg 잘 따르지 않음
2010년 10월 17일 71.7 kg 합리적
2010년 10월 9일 71.7 kg 합리적
2010년 10월 7일 71.8 kg 합리적
2010년 10월 6일 71.5 kg 합리적
2010년 10월 5일 72.1 kg 합리적
2010년 10월 4일 72.6 kg 합리적
2010년 10월 3일 73.1 kg 합리적
2010년 10월 1일 73.4 kg 합리적
2010년 09월 30일 73.8 kg 합리적
2010년 09월 29일 74.6 kg 합리적
2010년 09월 28일 74.9 kg 합리적
2010년 09월 25일 75.1 kg 합리적
2010년 09월 23일 76.2 kg 합리적
2010년 09월 15일 77.1 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2009년 12월 21일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 54.4 kg
시작체중: 73.9 kg
2010년 04월 3일 67.8 kg 합리적
2010년 03월 30일 68.3 kg 합리적
2010년 03월 21일 68.9 kg 100%
2010년 03월 20일 69.4 kg 합리적
2010년 03월 19일 69.4 kg 합리적
2010년 02월 9일 69.4 kg 100%
2010년 02월 7일 70.8 kg 잘 따르지 않음
2010년 02월 5일 69.4 kg 합리적
2010년 01월 29일 69.9 kg 100%
2010년 01월 26일 70.3 kg 100%
2010년 01월 23일 70.8 kg 100%
2010년 01월 17일 71.7 kg 100%
2010년 01월 11일 70.8 kg 합리적
2010년 01월 10일 71.0 kg 100%
2010년 01월 9일 72.0 kg 100%
2010년 01월 7일 72.5 kg 100%
2010년 01월 4일 71.4 kg 100%
2010년 01월 3일 71.7 kg 100%
2010년 01월 2일 72.1 kg 100%
2009년 12월 31일 72.6 kg 100%
2009년 12월 29일 73.0 kg 100%
2009년 12월 27일 73.5 kg 합리적
2009년 12월 21일 73.9 kg 적용하지않음

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유