Kelly Stephens님의 체중기록



시작 날짜: 2015년 01월 5일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 68.0 kg
시작체중: 83.5 kg
2019년 03월 5일 80.3 kg 합리적
2019년 02월 14일 80.4 kg 100%
2019년 02월 9일 80.7 kg 합리적
2019년 02월 7일 80.9 kg 100%
2019년 02월 5일 82.1 kg 100%
2019년 02월 4일 82.1 kg 100%
2019년 02월 2일 82.1 kg 적용하지않음
2018년 09월 20일 78.8 kg 적용하지않음
2018년 04월 26일 78.7 kg 합리적
2017년 12월 11일 73.2 kg 합리적
2017년 11월 29일 74.8 kg 100%
2017년 11월 8일 73.5 kg 100%
2017년 11월 2일 73.4 kg 합리적
2017년 10월 13일 74.6 kg 100%
2017년 09월 21일 72.6 kg 100%
2017년 09월 18일 72.8 kg 100%
2017년 09월 17일 73.0 kg 100%
2017년 09월 12일 73.8 kg 100%
2017년 09월 8일 74.1 kg 100%
2017년 09월 7일 75.2 kg 100%
2017년 09월 4일 75.4 kg 100%
2017년 08월 31일 75.5 kg 100%
2017년 08월 29일 75.7 kg 100%
2017년 08월 27일 77.3 kg 100%
2017년 08월 24일 77.6 kg 100%
2017년 08월 22일 79.6 kg 100%
2017년 05월 4일 68.8 kg 합리적
2017년 02월 5일 68.8 kg 합리적
2017년 02월 3일 69.7 kg 100%
2017년 02월 1일 70.4 kg 100%
2017년 01월 30일 71.5 kg 적용하지않음
2016년 08월 19일 67.1 kg 100%
2016년 08월 5일 66.4 kg 100%
2016년 08월 3일 66.6 kg 100%
2016년 08월 2일 66.7 kg 100%
2016년 07월 16일 66.5 kg 100%
2016년 07월 13일 66.5 kg 100%
2016년 07월 8일 66.8 kg 100%
2016년 06월 22일 66.9 kg 100%
2016년 06월 21일 67.7 kg 잘 따르지 않음
2016년 06월 12일 65.7 kg 100%
2016년 06월 3일 66.1 kg 100%
2016년 05월 27일 66.0 kg 100%
2016년 05월 26일 66.5 kg 100%
2016년 05월 12일 66.7 kg 100%
2016년 05월 10일 67.3 kg 100%
2016년 05월 8일 68.0 kg 100%
2016년 05월 6일 68.4 kg 100%
2016년 05월 2일 69.4 kg 100%
2016년 05월 1일 69.8 kg 100%
2016년 04월 28일 69.9 kg 100%
2016년 04월 25일 70.8 kg 합리적
2016년 04월 24일 71.1 kg 100%
2016년 04월 17일 70.9 kg 합리적
2016년 04월 16일 71.2 kg 합리적
2016년 04월 10일 70.8 kg 100%
2016년 04월 4일 70.9 kg 100%
2016년 04월 3일 72.0 kg 합리적
2016년 04월 1일 70.0 kg 100%
2016년 03월 31일 72.3 kg 100%
2016년 03월 30일 74.0 kg 합리적
2016년 03월 28일 72.1 kg 합리적
2016년 03월 26일 72.2 kg 100%
2016년 03월 25일 72.5 kg 100%
2016년 03월 23일 73.2 kg 100%
2016년 03월 21일 73.5 kg 합리적
2016년 03월 19일 73.6 kg 100%
2016년 03월 16일 73.8 kg 100%
2016년 03월 14일 74.4 kg 100%
2016년 03월 11일 74.6 kg 100%
2016년 03월 9일 75.0 kg 합리적
2016년 03월 8일 74.8 kg 100%
2016년 03월 7일 75.1 kg 100%
2016년 03월 4일 75.2 kg 100%
2016년 03월 2일 75.4 kg 합리적
2016년 02월 29일 75.6 kg 100%
2016년 02월 27일 76.2 kg 100%
2016년 02월 26일 76.0 kg 100%
2016년 02월 24일 75.8 kg 100%
2016년 02월 22일 75.8 kg 100%
2016년 02월 18일 75.8 kg 100%
2016년 02월 17일 75.8 kg 합리적
2016년 02월 15일 76.0 kg 합리적
2016년 02월 12일 76.7 kg 100%
2016년 02월 10일 76.8 kg 100%
2016년 02월 9일 77.1 kg 100%
2016년 02월 8일 77.1 kg 합리적
2016년 02월 6일 77.1 kg 100%
2016년 02월 3일 77.2 kg 100%
2016년 02월 2일 77.4 kg 100%
2016년 02월 1일 78.0 kg 100%
2016년 01월 30일 78.0 kg 100%
2016년 01월 27일 77.8 kg 합리적
2016년 01월 24일 78.7 kg 합리적
2016년 01월 23일 78.9 kg 100%
2016년 01월 22일 79.5 kg 100%
2016년 01월 20일 79.9 kg 100%
2016년 01월 18일 80.2 kg 100%
2016년 01월 16일 80.5 kg 100%
2016년 01월 15일 80.6 kg 100%
2016년 01월 13일 81.1 kg 100%
2016년 01월 12일 81.2 kg 잘 따르지 않음
2015년 12월 16일 79.8 kg 100%
2015년 12월 11일 79.7 kg 적용하지않음
2015년 09월 17일 77.1 kg 합리적
2015년 09월 8일 77.5 kg 적용하지않음
2015년 05월 22일 72.1 kg 합리적
2015년 05월 20일 72.5 kg 100%
2015년 05월 18일 72.5 kg 합리적
2015년 05월 15일 73.9 kg 합리적
2015년 05월 8일 72.8 kg 잘 따르지 않음
2015년 05월 1일 72.9 kg 합리적
2015년 04월 27일 73.4 kg 100%
2015년 04월 24일 73.8 kg 합리적
2015년 04월 23일 73.9 kg 100%
2015년 04월 22일 73.9 kg 합리적
2015년 04월 20일 74.1 kg 합리적
2015년 04월 13일 74.1 kg 합리적
2015년 04월 10일 74.4 kg 100%
2015년 04월 9일 74.7 kg 100%
2015년 04월 8일 75.0 kg 100%
2015년 04월 7일 76.0 kg 합리적
2015년 04월 6일 76.1 kg 잘 따르지 않음
2015년 03월 27일 74.8 kg 합리적
2015년 03월 25일 75.2 kg 잘 따르지 않음
2015년 03월 23일 75.0 kg 잘 따르지 않음
2015년 03월 20일 75.1 kg 100%
2015년 03월 18일 75.9 kg 100%
2015년 03월 16일 77.3 kg 합리적
2015년 03월 13일 77.4 kg 100%
2015년 03월 11일 77.6 kg 100%
2015년 03월 10일 78.4 kg 잘 따르지 않음
2015년 03월 6일 76.7 kg 잘 따르지 않음
2015년 03월 4일 76.8 kg 100%
2015년 03월 2일 77.1 kg 100%
2015년 03월 1일 77.7 kg 100%
2015년 02월 27일 78.4 kg 100%
2015년 02월 26일 78.5 kg 100%
2015년 02월 25일 78.6 kg 합리적
2015년 02월 23일 78.7 kg 합리적
2015년 02월 20일 78.9 kg 100%
2015년 02월 18일 78.9 kg 100%
2015년 02월 17일 80.1 kg 잘 따르지 않음
2015년 02월 13일 79.7 kg 100%
2015년 02월 11일 80.5 kg 100%
2015년 02월 9일 80.7 kg 합리적
2015년 02월 7일 80.6 kg 100%
2015년 02월 6일 81.0 kg 합리적
2015년 02월 4일 81.2 kg 합리적
2015년 01월 30일 81.3 kg 합리적
2015년 01월 26일 81.3 kg 합리적
2015년 01월 23일 81.3 kg 합리적
2015년 01월 21일 81.4 kg 합리적
2015년 01월 19일 81.8 kg 합리적
2015년 01월 16일 82.0 kg 100%
2015년 01월 14일 82.2 kg 100%
2015년 01월 12일 82.8 kg 합리적
2015년 01월 9일 83.0 kg 합리적
2015년 01월 7일 83.4 kg 합리적
2015년 01월 5일 83.5 kg 적용하지않음

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유