bustersmom님의 체중기록



시작 날짜: 2011년 09월 29일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 58.1 kg
시작체중: 67.1 kg
2011년 09월 29일 67.1 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2010년 10월 25일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 56.7 kg
시작체중: 61.2 kg
2011년 01월 5일 62.6 kg 합리적
2010년 10월 25일 61.2 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2010년 09월 4일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 56.7 kg
시작체중: 61.7 kg
2010년 09월 29일 59.7 kg 합리적
2010년 09월 16일 60.3 kg 합리적
2010년 09월 14일 60.8 kg 합리적
2010년 09월 10일 61.2 kg 합리적
2010년 09월 5일 61.3 kg 합리적
2010년 09월 4일 61.7 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2009년 11월 29일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 56.7 kg
시작체중: 61.7 kg
2010년 03월 15일 58.1 kg 합리적
2010년 03월 9일 59.0 kg 잘 따르지 않음
2010년 02월 23일 59.0 kg 합리적
2010년 02월 19일 59.4 kg 합리적
2010년 02월 12일 60.2 kg 합리적
2010년 02월 10일 60.3 kg 합리적
2010년 02월 9일 60.5 kg 합리적
2010년 02월 8일 61.2 kg 합리적
2010년 01월 26일 62.1 kg 100%
2010년 01월 23일 62.5 kg 합리적
2009년 12월 30일 63.0 kg 합리적
2009년 12월 23일 63.5 kg 합리적
2009년 12월 22일 64.0 kg 100%
2009년 12월 19일 64.4 kg 합리적
2009년 12월 17일 64.9 kg 합리적
2009년 12월 10일 65.3 kg 합리적
2009년 12월 8일 65.5 kg 합리적
2009년 12월 7일 66.0 kg 합리적
2009년 12월 6일 66.2 kg 100%
2009년 12월 4일 66.7 kg 합리적
2009년 12월 2일 67.1 kg 합리적
2009년 12월 1일 67.7 kg 합리적
2009년 11월 30일 68.9 kg 100%
2009년 11월 29일 61.7 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2009년 11월 2일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 56.7 kg
시작체중: 68.9 kg
2009년 11월 22일 68.5 kg 합리적
2009년 11월 2일 68.9 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2008년 05월 2일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 56.7 kg
시작체중: 77.1 kg
2008년 06월 8일 72.6 kg 합리적
2008년 06월 4일 70.8 kg 합리적
2008년 06월 3일 71.2 kg 합리적
2008년 06월 2일 71.7 kg 100%
2008년 06월 1일 72.5 kg 합리적
2008년 05월 31일 72.6 kg 합리적
2008년 05월 27일 72.1 kg 합리적
2008년 05월 25일 72.3 kg 합리적
2008년 05월 24일 72.6 kg 합리적
2008년 05월 23일 73.0 kg 합리적
2008년 05월 20일 72.6 kg 합리적
2008년 05월 18일 73.0 kg 합리적
2008년 05월 17일 73.0 kg 합리적
2008년 05월 16일 73.9 kg 합리적
2008년 05월 13일 73.9 kg 합리적
2008년 05월 12일 73.9 kg 합리적
2008년 05월 9일 73.9 kg 100%
2008년 05월 8일 73.9 kg 합리적
2008년 05월 7일 73.9 kg 100%
2008년 05월 6일 74.4 kg 합리적
2008년 05월 5일 74.4 kg 합리적
2008년 05월 4일 75.7 kg 합리적
2008년 05월 3일 76.7 kg 적용하지않음
2008년 05월 2일 77.1 kg 100%

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유