lumpybumpy79님의 체중기록



시작 날짜: 2012년 03월 10일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 77.1 kg
시작체중: 113.4 kg
2019년 07월 11일 79.8 kg 합리적
2018년 04월 2일 83.9 kg 합리적
2018년 03월 26일 85.3 kg 합리적
2018년 03월 19일 84.8 kg 합리적
2018년 03월 12일 81.2 kg 합리적
2018년 03월 5일 81.2 kg 합리적
2018년 02월 25일 79.8 kg 합리적
2018년 02월 19일 79.8 kg 합리적
2018년 02월 12일 78.9 kg 합리적
2018년 01월 29일 78.5 kg 합리적
2018년 01월 22일 78.0 kg 합리적
2018년 01월 8일 78.5 kg 합리적
2018년 01월 1일 78.9 kg 합리적
2017년 12월 25일 80.3 kg 합리적
2017년 12월 18일 81.6 kg 합리적
2017년 12월 11일 83.0 kg 합리적
2017년 12월 4일 84.4 kg 합리적
2017년 11월 27일 86.6 kg 합리적
2017년 11월 20일 87.1 kg 합리적
2017년 11월 6일 88.5 kg 합리적
2017년 10월 30일 89.8 kg 합리적
2017년 10월 23일 91.6 kg 합리적
2017년 10월 9일 92.5 kg 합리적
2017년 10월 2일 94.8 kg 합리적
2017년 09월 25일 96.2 kg 합리적
2017년 09월 18일 96.6 kg 합리적
2017년 09월 11일 97.5 kg 합리적
2017년 09월 4일 97.5 kg 합리적
2017년 08월 28일 98.0 kg 합리적
2017년 08월 21일 99.8 kg 합리적
2017년 08월 14일 101.2 kg 합리적
2017년 08월 7일 102.5 kg 합리적
2017년 07월 31일 103.4 kg 합리적
2017년 07월 24일 104.8 kg 합리적
2017년 07월 17일 105.7 kg 합리적
2017년 07월 10일 107.5 kg 합리적
2017년 06월 26일 110.2 kg 합리적
2017년 06월 22일 112.5 kg 합리적
2017년 06월 12일 113.4 kg 합리적
2017년 05월 22일 108.9 kg 합리적
2017년 05월 15일 111.6 kg 합리적
2017년 04월 3일 108.4 kg 합리적
2017년 03월 28일 110.7 kg 합리적
2016년 04월 28일 98.0 kg 합리적
2016년 02월 8일 96.2 kg 합리적
2016년 02월 1일 97.5 kg 합리적
2016년 01월 26일 99.3 kg 합리적
2015년 11월 9일 103.0 kg 합리적
2015년 10월 27일 103.9 kg 합리적
2015년 10월 19일 104.8 kg 합리적
2015년 10월 12일 104.3 kg 합리적
2015년 10월 5일 105.2 kg 합리적
2015년 09월 28일 106.6 kg 합리적
2015년 09월 21일 108.9 kg 합리적
2015년 09월 14일 111.1 kg 합리적
2015년 09월 11일 113.9 kg 합리적
2015년 08월 24일 111.1 kg 합리적
2015년 08월 17일 112.9 kg 합리적
2015년 08월 10일 117.9 kg 합리적
2015년 06월 29일 117.9 kg 합리적
2015년 06월 15일 113.4 kg 합리적
2015년 06월 8일 117.9 kg 합리적
2015년 05월 12일 114.3 kg 합리적
2015년 04월 27일 111.1 kg 합리적
2015년 04월 23일 112.5 kg 합리적
2015년 03월 23일 111.6 kg 합리적
2015년 03월 16일 111.1 kg 합리적
2015년 03월 9일 109.3 kg 합리적
2015년 03월 3일 113.4 kg 합리적
2015년 02월 27일 113.4 kg 합리적
2015년 02월 24일 112.0 kg 합리적
2013년 05월 30일 83.0 kg 합리적
2013년 05월 25일 84.8 kg 합리적
2013년 05월 20일 83.0 kg 합리적
2013년 05월 7일 84.4 kg 합리적
2013년 04월 15일 79.4 kg 합리적
2013년 04월 8일 81.2 kg 합리적
2013년 04월 1일 83.9 kg 합리적
2013년 03월 25일 86.2 kg 합리적
2013년 03월 11일 83.5 kg 합리적
2013년 03월 5일 81.2 kg 합리적
2013년 02월 27일 79.4 kg 합리적
2013년 02월 13일 76.2 kg 합리적
2013년 02월 6일 74.8 kg 합리적
2013년 01월 14일 71.7 kg 합리적
2013년 01월 2일 74.8 kg 합리적
2012년 12월 31일 73.5 kg 합리적
2012년 12월 24일 70.3 kg 합리적
2012년 12월 16일 72.1 kg 합리적
2012년 12월 9일 75.3 kg 합리적
2012년 12월 3일 76.7 kg 합리적
2012년 11월 26일 76.2 kg 합리적
2012년 11월 19일 77.1 kg 합리적
2012년 11월 12일 81.2 kg 합리적
2012년 11월 7일 80.7 kg 합리적
2012년 10월 29일 80.7 kg 합리적
2012년 10월 22일 78.9 kg 합리적
2012년 10월 7일 73.9 kg 합리적
2012년 10월 1일 79.8 kg 합리적
2012년 09월 22일 72.6 kg 합리적
2012년 09월 17일 76.7 kg 합리적
2012년 08월 27일 68.9 kg 합리적
2012년 08월 19일 69.4 kg 합리적
2012년 08월 12일 70.3 kg 합리적
2012년 08월 6일 70.3 kg 합리적
2012년 07월 28일 70.8 kg 합리적
2012년 07월 22일 71.2 kg 합리적
2012년 07월 16일 72.1 kg 합리적
2012년 07월 9일 73.9 kg 합리적
2012년 07월 2일 75.3 kg 합리적
2012년 06월 30일 75.7 kg 합리적
2012년 06월 25일 78.5 kg 합리적
2012년 06월 23일 80.7 kg 합리적
2012년 06월 12일 76.2 kg 합리적
2012년 06월 9일 77.1 kg 합리적
2012년 06월 4일 78.9 kg 합리적
2012년 05월 27일 83.5 kg 합리적
2012년 05월 14일 78.5 kg 합리적
2012년 05월 13일 78.5 kg 합리적
2012년 05월 6일 78.9 kg 합리적
2012년 04월 30일 80.3 kg 합리적
2012년 04월 23일 83.9 kg 합리적
2012년 04월 9일 80.7 kg 합리적
2012년 04월 2일 82.1 kg 합리적
2012년 03월 27일 84.8 kg 합리적
2012년 03월 12일 82.1 kg 합리적
2012년 03월 10일 113.4 kg 합리적


시작 날짜: 2010년 01월 4일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 76.2 kg
시작체중: 132.0 kg
2011년 12월 1일 78 kg 100%
2011년 11월 15일 79.3 kg 합리적
2011년 10월 20일 79.8 kg 100%
2011년 09월 28일 81.2 kg 합리적
2011년 06월 25일 82.1 kg 잘 따르지 않음
2011년 05월 26일 80.7 kg 합리적
2011년 01월 8일 84.7 kg 잘 따르지 않음
2010년 12월 3일 83.1 kg 100%
2010년 11월 30일 83.9 kg 100%
2010년 11월 27일 84 kg 잘 따르지 않음
2010년 11월 3일 80 kg 합리적
2010년 10월 17일 80 kg 100%
2010년 10월 15일 81 kg 100%
2010년 10월 6일 82.5 kg 100%
2010년 09월 30일 82.7 kg 100%
2010년 09월 25일 84.4 kg 100%
2010년 09월 21일 87.6 kg 100%
2010년 09월 17일 88.2 kg 100%
2010년 09월 9일 91 kg 잘 따르지 않음
2010년 07월 22일 91 kg 100%
2010년 07월 1일 92.5 kg 100%
2010년 06월 29일 93.4 kg 100%
2010년 06월 26일 95.3 kg 100%
2010년 06월 23일 96.6 kg 잘 따르지 않음
2010년 06월 10일 95.3 kg 100%
2010년 06월 7일 99.8 kg 잘 따르지 않음
2010년 05월 27일 95.7 kg 100%
2010년 05월 25일 101.6 kg 적용하지않음
2010년 01월 4일 132.0 kg 100%

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유