Trupti Soman님의 체중기록



시작 날짜: 2017년 04월 27일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 59 kg
시작체중: 75.6 kg
2024년 09월 9일 72.2 kg 합리적
2024년 09월 5일 71.3 kg 합리적
2024년 09월 4일 71.6 kg 합리적
2024년 09월 3일 71.6 kg 합리적
2024년 07월 29일 72.2 kg 합리적
2024년 04월 30일 70 kg 합리적
2024년 04월 29일 70.3 kg 합리적
2024년 04월 18일 70.4 kg 합리적
2024년 02월 21일 70.3 kg 합리적
2024년 02월 20일 69.4 kg 합리적
2024년 02월 14일 69.3 kg 합리적
2024년 02월 13일 69.3 kg 합리적
2024년 02월 5일 69 kg 합리적
2024년 01월 8일 68.3 kg 합리적
2023년 12월 28일 68 kg 합리적
2023년 12월 26일 68.1 kg 합리적
2023년 12월 25일 68.4 kg 합리적
2023년 12월 18일 68.1 kg 합리적
2023년 12월 15일 68.5 kg 합리적
2023년 12월 12일 68.1 kg 합리적
2023년 12월 11일 68 kg 합리적
2023년 12월 9일 67.6 kg 합리적
2023년 12월 7일 68.2 kg 합리적
2023년 12월 5일 68.2 kg 합리적
2023년 12월 4일 68.5 kg 합리적
2023년 12월 1일 68.5 kg 합리적
2023년 10월 12일 69.4 kg 합리적
2023년 10월 11일 70 kg 합리적
2023년 10월 10일 71.3 kg 합리적
2023년 09월 30일 69.9 kg 합리적
2023년 09월 5일 70.7 kg 합리적
2023년 09월 4일 70.3 kg 합리적
2023년 08월 30일 69.9 kg 합리적
2023년 08월 25일 70 kg 합리적
2023년 08월 23일 70.6 kg 합리적
2023년 08월 22일 71 kg 합리적
2023년 08월 15일 71.3 kg 합리적
2023년 08월 14일 71.8 kg 합리적
2023년 07월 25일 70.6 kg 합리적
2023년 07월 24일 71.1 kg 합리적
2023년 07월 17일 71.2 kg 합리적
2023년 07월 12일 71.2 kg 합리적
2023년 07월 5일 70.1 kg 합리적
2023년 07월 4일 71 kg 합리적
2023년 06월 29일 70.7 kg 합리적
2023년 06월 27일 70.2 kg 합리적
2023년 06월 23일 70.9 kg 합리적
2023년 06월 20일 71 kg 합리적
2023년 06월 15일 71.4 kg 합리적
2023년 06월 14일 71.9 kg 합리적
2023년 06월 13일 72.1 kg 합리적
2023년 06월 7일 72.4 kg 합리적
2023년 06월 6일 72.5 kg 합리적
2023년 06월 5일 73 kg 합리적
2023년 06월 2일 71.8 kg 합리적
2023년 05월 4일 71.8 kg 합리적
2023년 04월 28일 71.5 kg 합리적
2023년 04월 27일 72.3 kg 합리적
2023년 04월 18일 71.7 kg 합리적
2023년 04월 17일 71.6 kg 합리적
2023년 04월 16일 72.2 kg 합리적
2023년 04월 14일 72.2 kg 합리적
2023년 04월 13일 72.9 kg 합리적
2023년 04월 11일 72.3 kg 합리적
2023년 03월 10일 71.2 kg 합리적
2023년 01월 3일 72 kg 합리적
2022년 11월 16일 70.1 kg 합리적
2022년 11월 15일 70.9 kg 합리적
2022년 10월 27일 70 kg 합리적
2022년 09월 29일 69.4 kg 합리적
2022년 09월 24일 69.1 kg 합리적
2022년 09월 23일 69.9 kg 합리적
2022년 09월 21일 70 kg 합리적
2022년 08월 23일 68.9 kg 합리적
2022년 08월 17일 68.6 kg 합리적
2022년 08월 2일 68.3 kg 합리적
2022년 07월 28일 68.7 kg 합리적
2022년 07월 27일 68.5 kg 합리적
2022년 07월 26일 68.8 kg 합리적
2022년 07월 14일 68.2 kg 합리적
2022년 07월 11일 69 kg 합리적
2022년 07월 7일 68.5 kg 합리적
2022년 07월 2일 69.1 kg 합리적
2022년 07월 1일 69.7 kg 합리적
2022년 06월 28일 69.4 kg 합리적
2022년 06월 27일 70 kg 합리적
2022년 06월 26일 69.4 kg 합리적
2022년 06월 25일 69.8 kg 합리적
2022년 06월 24일 70.1 kg 합리적
2022년 06월 22일 69.2 kg 합리적
2022년 06월 21일 69.8 kg 합리적
2022년 06월 20일 70.5 kg 합리적
2022년 06월 18일 68.9 kg 합리적
2022년 06월 17일 69.3 kg 합리적
2022년 06월 15일 69.4 kg 합리적
2022년 06월 14일 69.8 kg 합리적
2022년 06월 13일 70.6 kg 합리적
2022년 06월 7일 70.6 kg 합리적
2022년 06월 6일 70.7 kg 합리적
2022년 06월 4일 69.4 kg 합리적
2022년 06월 3일 70.1 kg 합리적
2022년 05월 29일 69.9 kg 합리적
2022년 05월 17일 69.8 kg 합리적
2022년 05월 15일 70 kg 합리적
2022년 05월 14일 70.1 kg 합리적
2022년 05월 13일 69.7 kg 합리적
2022년 05월 12일 70.1 kg 합리적
2022년 05월 11일 70.6 kg 합리적
2022년 05월 10일 71.6 kg 합리적
2022년 05월 7일 69.9 kg 합리적
2022년 05월 6일 70 kg 합리적
2022년 05월 5일 70.5 kg 합리적
2022년 04월 30일 71.2 kg 합리적
2022년 04월 29일 70.5 kg 합리적
2022년 04월 28일 71.3 kg 합리적
2022년 04월 27일 71.9 kg 합리적
2022년 04월 13일 71 kg 합리적
2022년 03월 30일 71.7 kg 합리적
2022년 03월 21일 71.4 kg 합리적
2022년 03월 11일 71.5 kg 합리적
2022년 03월 10일 71.4 kg 합리적
2022년 03월 9일 71.8 kg 합리적
2022년 03월 6일 72.2 kg 합리적
2022년 03월 5일 72.5 kg 합리적
2022년 02월 22일 73.3 kg 합리적
2022년 02월 15일 72.4 kg 합리적
2022년 02월 14일 72.3 kg 합리적
2022년 02월 9일 72.4 kg 합리적
2022년 02월 8일 71.7 kg 합리적
2022년 02월 7일 72.7 kg 합리적
2022년 01월 28일 72.2 kg 합리적
2022년 01월 26일 71.8 kg 합리적
2022년 01월 24일 73.1 kg 합리적
2022년 01월 22일 73.4 kg 합리적
2022년 01월 7일 72.2 kg 합리적
2022년 01월 6일 72.5 kg 합리적
2022년 01월 4일 73 kg 합리적
2022년 01월 2일 71.9 kg 합리적
2021년 12월 29일 72.4 kg 합리적
2021년 12월 28일 72.8 kg 합리적
2021년 12월 27일 72.9 kg 합리적
2021년 12월 10일 72 kg 합리적
2021년 11월 30일 72.1 kg 합리적
2021년 11월 27일 72.3 kg 합리적
2021년 11월 26일 72.5 kg 합리적
2021년 11월 10일 72.7 kg 합리적
2021년 11월 9일 72.8 kg 합리적
2021년 11월 8일 72.4 kg 합리적
2021년 11월 7일 72.5 kg 합리적
2021년 11월 5일 72.8 kg 합리적
2021년 10월 19일 71.2 kg 합리적
2021년 10월 18일 72.3 kg 합리적
2021년 10월 17일 72.2 kg 합리적
2021년 10월 13일 71.7 kg 합리적
2021년 10월 12일 71.6 kg 합리적
2021년 10월 11일 72 kg 합리적
2021년 10월 5일 72.1 kg 합리적
2021년 10월 4일 72.1 kg 합리적
2021년 09월 22일 71.3 kg 합리적
2021년 09월 21일 71.4 kg 합리적
2021년 09월 20일 72.2 kg 합리적
2021년 09월 7일 71.5 kg 합리적
2021년 09월 1일 71.6 kg 합리적
2021년 08월 30일 72 kg 합리적
2021년 08월 29일 71.4 kg 합리적
2021년 08월 28일 71.2 kg 합리적
2021년 08월 27일 71.9 kg 합리적
2021년 08월 23일 71.6 kg 합리적
2021년 08월 21일 71.6 kg 합리적
2021년 08월 18일 71.4 kg 합리적
2021년 08월 16일 71 kg 합리적
2021년 08월 14일 71.1 kg 합리적
2021년 08월 13일 71.7 kg 합리적
2021년 08월 12일 71.1 kg 합리적
2021년 08월 11일 71.2 kg 합리적
2021년 08월 10일 71.7 kg 합리적
2021년 08월 9일 71.8 kg 합리적
2021년 08월 3일 70.1 kg 합리적
2021년 08월 2일 70.5 kg 합리적
2021년 08월 1일 70.9 kg 합리적
2021년 07월 30일 71.1 kg 합리적
2021년 07월 29일 71.3 kg 합리적
2021년 07월 24일 71.1 kg 합리적
2021년 07월 21일 71 kg 합리적
2021년 07월 19일 71.4 kg 합리적
2021년 07월 18일 71 kg 합리적
2021년 07월 17일 71 kg 합리적
2021년 07월 14일 70.9 kg 합리적
2021년 07월 11일 70.1 kg 합리적
2021년 07월 10일 70.7 kg 합리적
2021년 07월 9일 71.3 kg 합리적
2021년 07월 7일 71.2 kg 합리적
2021년 07월 6일 71.3 kg 합리적
2021년 07월 1일 70.8 kg 합리적
2021년 06월 30일 71 kg 합리적
2021년 06월 29일 70.8 kg 합리적
2021년 06월 28일 71.4 kg 합리적
2021년 06월 27일 70.9 kg 합리적
2021년 06월 26일 71.8 kg 합리적
2021년 06월 24일 71.7 kg 합리적
2021년 06월 22일 71.2 kg 합리적
2021년 06월 21일 71.2 kg 합리적
2021년 06월 20일 71.6 kg 합리적
2021년 06월 18일 71.1 kg 합리적
2021년 06월 17일 71.2 kg 합리적
2021년 06월 15일 71.3 kg 합리적
2021년 06월 14일 71.3 kg 합리적
2021년 06월 13일 71.7 kg 합리적
2021년 06월 12일 71.8 kg 합리적
2021년 06월 11일 71.8 kg 합리적
2021년 06월 10일 72 kg 합리적
2021년 06월 9일 71.8 kg 합리적
2021년 06월 8일 72.8 kg 합리적
2021년 06월 7일 73.2 kg 합리적
2021년 06월 6일 72.3 kg 합리적
2021년 06월 5일 72.7 kg 합리적
2021년 06월 4일 72.5 kg 합리적
2021년 06월 3일 72.2 kg 합리적
2021년 06월 2일 72.7 kg 합리적
2021년 06월 1일 73.1 kg 합리적
2021년 05월 31일 72.9 kg 합리적
2021년 05월 24일 72 kg 합리적
2021년 05월 22일 72.2 kg 합리적
2021년 05월 21일 71.7 kg 합리적
2021년 05월 20일 72.1 kg 합리적
2021년 05월 19일 72.1 kg 합리적
2021년 05월 18일 72.2 kg 합리적
2021년 05월 17일 71.7 kg 합리적
2021년 05월 16일 72.4 kg 합리적
2021년 05월 15일 72.8 kg 합리적
2021년 05월 14일 72.2 kg 합리적
2021년 05월 13일 72.5 kg 합리적
2021년 05월 12일 73.1 kg 합리적
2021년 05월 11일 72.2 kg 합리적
2021년 05월 10일 72.6 kg 합리적
2021년 05월 8일 73 kg 합리적
2021년 05월 7일 72.2 kg 합리적
2021년 05월 6일 72.7 kg 합리적
2021년 05월 5일 73 kg 합리적
2021년 05월 4일 72.9 kg 합리적
2021년 05월 3일 72.5 kg 합리적
2021년 05월 2일 73 kg 합리적
2021년 05월 1일 73.3 kg 합리적
2021년 04월 30일 72.4 kg 합리적
2021년 04월 29일 73.3 kg 합리적
2021년 04월 28일 73.2 kg 합리적
2021년 04월 27일 74 kg 합리적
2021년 04월 26일 72.9 kg 합리적
2021년 04월 23일 73 kg 합리적
2021년 04월 22일 73.2 kg 합리적
2021년 04월 21일 73.6 kg 합리적
2021년 04월 20일 73 kg 합리적
2021년 04월 19일 73.8 kg 합리적
2021년 04월 18일 74 kg 합리적
2021년 04월 17일 74.3 kg 합리적
2021년 04월 16일 74.4 kg 합리적
2021년 04월 15일 74.5 kg 합리적
2021년 04월 14일 73.4 kg 합리적
2021년 04월 13일 74.6 kg 합리적
2021년 04월 12일 74.5 kg 합리적
2021년 04월 11일 73.8 kg 합리적
2021년 04월 10일 74.3 kg 합리적
2021년 04월 9일 75.6 kg 합리적
2021년 04월 8일 74.6 kg 합리적
2020년 11월 26일 75 kg 합리적
2020년 09월 21일 70 kg 합리적
2017년 04월 27일 75.6 kg 합리적

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유