Lillyanns님의 체중기록



시작 날짜: 2020년 07월 4일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 63.5 kg
시작체중: 81.7 kg
2021년 09월 30일 55 kg 합리적
2021년 08월 27일 56.3 kg 합리적
2021년 04월 30일 63.7 kg 합리적
2021년 04월 28일 64 kg 합리적
2021년 04월 26일 64.3 kg 합리적
2021년 04월 25일 64.6 kg 합리적
2021년 04월 24일 65.3 kg 합리적
2021년 04월 23일 65.7 kg 합리적
2021년 04월 20일 66 kg 합리적
2021년 04월 17일 66.2 kg 합리적
2021년 04월 6일 67.5 kg 합리적
2021년 04월 3일 67.7 kg 합리적
2021년 04월 1일 68.1 kg 합리적
2021년 02월 28일 68.7 kg 합리적
2021년 02월 17일 69.1 kg 합리적
2021년 02월 16일 69.6 kg 합리적
2021년 02월 12일 69.7 kg 합리적
2021년 02월 11일 69.7 kg 합리적
2020년 12월 28일 71.7 kg 합리적
2020년 08월 6일 73.4 kg 합리적
2020년 07월 9일 74.2 kg 합리적
2020년 07월 4일 81.7 kg 합리적


시작 날짜: 2017년 05월 10일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 70 kg
시작체중: 80.3 kg
2020년 06월 5일 75.9 kg 합리적
2020년 06월 4일 76.2 kg 합리적
2020년 06월 3일 76.5 kg 합리적
2020년 05월 30일 77.6 kg 합리적
2020년 05월 4일 77 kg 합리적
2020년 05월 3일 77.2 kg 합리적
2020년 04월 29일 77.6 kg 합리적
2020년 04월 17일 77.8 kg 합리적
2020년 04월 15일 78.1 kg 합리적
2020년 04월 12일 78.6 kg 합리적
2020년 04월 5일 79 kg 합리적
2020년 04월 4일 79 kg 합리적
2020년 04월 1일 79.1 kg 합리적
2020년 03월 30일 79.5 kg 합리적
2020년 03월 28일 80.2 kg 합리적
2020년 03월 27일 80.7 kg 합리적
2020년 03월 26일 81.3 kg 합리적
2020년 03월 25일 81.7 kg 합리적
2020년 03월 22일 81.7 kg 합리적
2018년 08월 5일 80.2 kg 합리적
2018년 08월 4일 80.5 kg 합리적
2018년 08월 3일 80.9 kg 합리적
2018년 06월 2일 80.1 kg 합리적
2018년 05월 29일 80.3 kg 합리적
2017년 07월 12일 75.2 kg 합리적
2017년 06월 30일 74.8 kg 합리적
2017년 05월 21일 71.8 kg 합리적
2017년 05월 17일 72.1 kg 합리적
2017년 05월 15일 72.4 kg 합리적
2017년 05월 11일 72.7 kg 합리적
2017년 05월 10일 80.3 kg 합리적


시작 날짜: 2017년 02월 1일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 58 kg
시작체중: 73.5 kg
2017년 02월 7일 71.1 kg 합리적
2017년 02월 6일 71 kg 합리적
2017년 02월 4일 71.3 kg 합리적
2017년 02월 3일 71.2 kg 합리적
2017년 02월 2일 72.2 kg 100%
2017년 02월 1일 73.5 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2017년 01월 5일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 58 kg
시작체중: 72.5 kg
2017년 01월 27일 71.6 kg 합리적
2017년 01월 26일 71.8 kg 합리적
2017년 01월 25일 71.4 kg 합리적
2017년 01월 24일 71.9 kg 합리적
2017년 01월 23일 72.8 kg 합리적
2017년 01월 22일 72.6 kg 합리적
2017년 01월 5일 72.5 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2014년 08월 15일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 57 kg
시작체중: 72.5 kg
2016년 11월 6일 71.4 kg 합리적
2016년 10월 15일 68.6 kg 합리적
2016년 10월 4일 69.2 kg 합리적
2016년 10월 2일 69.7 kg 합리적
2016년 10월 1일 70.5 kg 합리적
2016년 09월 30일 71.3 kg 합리적
2016년 09월 29일 72.1 kg 합리적
2016년 08월 19일 68.2 kg 합리적
2016년 08월 17일 68.6 kg 합리적
2016년 08월 16일 69.1 kg 합리적
2016년 08월 15일 70.3 kg 합리적
2016년 08월 9일 69.1 kg 합리적
2016년 08월 8일 69.4 kg 합리적
2016년 08월 7일 69.9 kg 합리적
2016년 08월 6일 69.8 kg 합리적
2016년 08월 5일 69.7 kg 합리적
2016년 08월 4일 70 kg 합리적
2016년 08월 3일 70.1 kg 합리적
2016년 08월 2일 70.4 kg 합리적
2016년 07월 30일 70.2 kg 합리적
2016년 07월 27일 70.6 kg 합리적
2016년 07월 25일 71.3 kg 합리적
2016년 07월 24일 70.9 kg 합리적
2016년 07월 23일 71.1 kg 합리적
2016년 07월 22일 71.4 kg 합리적
2016년 07월 21일 72.1 kg 합리적
2016년 07월 19일 70.7 kg 합리적
2016년 07월 18일 72 kg 합리적
2016년 07월 12일 70.9 kg 합리적
2016년 07월 11일 71.5 kg 합리적
2016년 07월 10일 71.3 kg 합리적
2016년 06월 25일 69.7 kg 합리적
2016년 05월 25일 68.7 kg 합리적
2016년 05월 24일 69.1 kg 합리적
2016년 05월 20일 69.4 kg 합리적
2016년 05월 16일 70.1 kg 합리적
2016년 05월 12일 69.5 kg 합리적
2016년 05월 11일 69.7 kg 합리적
2016년 05월 10일 70.9 kg 합리적
2016년 05월 5일 69.5 kg 합리적
2016년 04월 2일 69.4 kg 합리적
2016년 04월 1일 69.8 kg 합리적
2016년 03월 30일 69.6 kg 합리적
2016년 03월 28일 70.6 kg 합리적
2016년 03월 27일 70.3 kg 합리적
2016년 03월 25일 70.7 kg 합리적
2016년 03월 24일 70.5 kg 합리적
2016년 03월 23일 70.1 kg 합리적
2016년 03월 22일 70.4 kg 합리적
2016년 03월 21일 70.9 kg 합리적
2016년 03월 16일 68.6 kg 합리적
2016년 03월 7일 68.4 kg 합리적
2016년 01월 22일 66.7 kg 합리적
2016년 01월 21일 67.7 kg 합리적
2016년 01월 20일 68.2 kg 합리적
2016년 01월 19일 68.8 kg 합리적
2016년 01월 18일 69.4 kg 합리적
2015년 12월 27일 64.2 kg 합리적
2015년 12월 25일 65.1 kg 합리적
2015년 12월 11일 65.1 kg 합리적
2015년 12월 7일 65.3 kg 합리적
2015년 11월 30일 65.4 kg 합리적
2015년 11월 23일 65.5 kg 합리적
2015년 11월 21일 65.7 kg 합리적
2015년 11월 19일 66 kg 합리적
2015년 11월 17일 66.3 kg 합리적
2015년 11월 15일 66.3 kg 합리적
2015년 11월 14일 66.6 kg 합리적
2015년 11월 13일 67 kg 합리적
2015년 10월 28일 66.1 kg 합리적
2015년 10월 27일 66.3 kg 합리적
2015년 10월 26일 66.4 kg 합리적
2015년 10월 25일 66.4 kg 합리적
2015년 10월 22일 66.2 kg 합리적
2015년 10월 21일 66.7 kg 합리적
2015년 10월 19일 66.9 kg 합리적
2015년 10월 18일 66.7 kg 합리적
2015년 10월 17일 67 kg 합리적
2015년 10월 16일 67.1 kg 합리적
2015년 10월 15일 67.7 kg 합리적
2015년 10월 13일 67.9 kg 합리적
2015년 10월 12일 67.9 kg 합리적
2015년 10월 11일 68.1 kg 합리적
2015년 10월 10일 69.4 kg 합리적
2015년 09월 26일 67.6 kg 합리적
2015년 09월 25일 67.5 kg 합리적
2015년 09월 23일 68.1 kg 합리적
2015년 09월 19일 68.3 kg 합리적
2015년 09월 18일 68.8 kg 합리적
2015년 09월 17일 70.2 kg 합리적
2015년 08월 29일 65.5 kg 합리적
2015년 08월 28일 65.6 kg 합리적
2015년 08월 27일 66 kg 합리적
2015년 08월 26일 66.4 kg 합리적
2015년 08월 25일 66.4 kg 합리적
2015년 08월 24일 66.9 kg 합리적
2015년 08월 23일 66.7 kg 합리적
2015년 08월 22일 67.2 kg 합리적
2015년 08월 19일 66.3 kg 합리적
2015년 08월 18일 66.7 kg 합리적
2015년 08월 17일 67.8 kg 합리적
2015년 08월 16일 67.1 kg 합리적
2015년 08월 15일 65.7 kg 합리적
2015년 08월 14일 66 kg 합리적
2015년 08월 13일 66.1 kg 합리적
2015년 08월 8일 66.5 kg 합리적
2015년 08월 6일 65.8 kg 합리적
2015년 07월 31일 66.2 kg 합리적
2015년 07월 28일 66.6 kg 합리적
2015년 07월 27일 67.3 kg 합리적
2015년 07월 15일 66 kg 합리적
2015년 07월 14일 67.3 kg 합리적
2015년 07월 13일 67.8 kg 합리적
2015년 06월 28일 66.6 kg 합리적
2015년 06월 8일 65.7 kg 합리적
2015년 06월 4일 66.3 kg 합리적
2015년 06월 3일 65.5 kg 합리적
2015년 06월 2일 65.8 kg 합리적
2015년 05월 8일 64.9 kg 합리적
2015년 05월 5일 65.3 kg 합리적
2015년 05월 4일 65.7 kg 합리적
2015년 04월 25일 65.9 kg 합리적
2015년 04월 20일 66 kg 합리적
2015년 04월 19일 66.2 kg 합리적
2015년 04월 17일 66.6 kg 합리적
2015년 04월 16일 66.8 kg 합리적
2015년 04월 7일 67 kg 합리적
2015년 04월 6일 67.8 kg 합리적
2015년 03월 21일 66.6 kg 합리적
2015년 03월 20일 66.3 kg 합리적
2015년 03월 17일 66.7 kg 합리적
2015년 03월 16일 67.2 kg 합리적
2015년 03월 15일 66.9 kg 합리적
2015년 03월 13일 67.1 kg 합리적
2015년 03월 12일 67.4 kg 합리적
2015년 03월 11일 68 kg 합리적
2015년 03월 10일 68.8 kg 합리적
2015년 03월 9일 69.4 kg 합리적
2015년 03월 7일 67.5 kg 합리적
2015년 03월 5일 67.4 kg 합리적
2015년 03월 2일 67.6 kg 합리적
2015년 03월 1일 67.8 kg 합리적
2015년 02월 26일 68.1 kg 합리적
2015년 02월 25일 68.3 kg 합리적
2015년 02월 24일 68.6 kg 합리적
2015년 02월 23일 69.3 kg 합리적
2015년 02월 18일 67.7 kg 합리적
2015년 02월 14일 67.9 kg 합리적
2015년 02월 13일 68 kg 합리적
2015년 02월 12일 68.1 kg 합리적
2015년 02월 11일 68.5 kg 합리적
2015년 02월 10일 68.6 kg 합리적
2015년 01월 28일 69.3 kg 합리적
2015년 01월 27일 69.5 kg 합리적
2015년 01월 22일 70.2 kg 합리적
2015년 01월 19일 70.3 kg 합리적
2015년 01월 18일 69.9 kg 합리적
2015년 01월 17일 70.2 kg 합리적
2015년 01월 16일 71 kg 합리적
2015년 01월 15일 71.8 kg 합리적
2014년 12월 26일 67.9 kg 합리적
2014년 12월 20일 68 kg 합리적
2014년 12월 19일 68.6 kg 합리적
2014년 12월 18일 68.7 kg 합리적
2014년 12월 17일 69.1 kg 합리적
2014년 12월 11일 69.4 kg 합리적
2014년 12월 10일 69.5 kg 합리적
2014년 12월 9일 69.9 kg 합리적
2014년 12월 7일 70 kg 합리적
2014년 12월 6일 70.8 kg 합리적
2014년 12월 5일 71.6 kg 합리적
2014년 11월 26일 69.2 kg 합리적
2014년 11월 25일 69.4 kg 합리적
2014년 11월 24일 68.6 kg 합리적
2014년 11월 23일 69.6 kg 합리적
2014년 11월 22일 69.9 kg 합리적
2014년 11월 21일 70.6 kg 합리적
2014년 11월 20일 71.6 kg 합리적
2014년 11월 8일 69.3 kg 합리적
2014년 11월 7일 69.5 kg 합리적
2014년 11월 6일 70.4 kg 합리적
2014년 10월 17일 68.3 kg 합리적
2014년 10월 15일 68.6 kg 합리적
2014년 10월 14일 69.8 kg 합리적
2014년 10월 3일 67.3 kg 합리적
2014년 10월 2일 68.3 kg 합리적
2014년 09월 17일 66.3 kg 합리적
2014년 09월 12일 66.5 kg 100%
2014년 08월 15일 72.5 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2012년 12월 2일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 57 kg
시작체중: 72 kg
2014년 08월 1일 65.9 kg 합리적
2014년 07월 25일 66 kg 합리적
2014년 07월 23일 66.3 kg 합리적
2014년 07월 22일 66.7 kg 합리적
2014년 07월 18일 67 kg 합리적
2014년 07월 17일 67.2 kg 합리적
2014년 07월 15일 67.6 kg 합리적
2014년 07월 7일 67.7 kg 100%
2014년 07월 4일 68.1 kg 합리적
2014년 07월 3일 68.5 kg 합리적
2014년 07월 1일 68.9 kg 합리적
2014년 06월 30일 70.1 kg 합리적
2014년 06월 29일 70.6 kg 합리적
2014년 06월 14일 68.6 kg 합리적
2014년 06월 6일 68.9 kg 합리적
2014년 06월 5일 69 kg 합리적
2014년 06월 1일 68.7 kg 합리적
2014년 05월 31일 68.8 kg 합리적
2014년 05월 29일 68.4 kg 합리적
2014년 05월 27일 68.5 kg 합리적
2014년 05월 26일 68.7 kg 100%
2014년 05월 25일 68.7 kg 100%
2014년 05월 22일 68.7 kg 100%
2014년 05월 21일 69.4 kg 합리적
2014년 05월 20일 69.2 kg 합리적
2014년 05월 19일 69.8 kg 합리적
2014년 05월 18일 69.4 kg 합리적
2014년 05월 17일 69.1 kg 합리적
2014년 05월 16일 69.1 kg 합리적
2014년 05월 15일 69.3 kg 100%
2014년 05월 14일 70 kg 100%
2014년 05월 13일 70.4 kg 합리적
2014년 05월 12일 70.4 kg 합리적
2014년 05월 11일 70.8 kg 합리적
2014년 05월 10일 71.6 kg 합리적
2014년 04월 18일 66.8 kg 합리적
2014년 04월 17일 65.9 kg 합리적
2014년 04월 16일 65.7 kg 합리적
2014년 04월 15일 66.5 kg 합리적
2014년 04월 8일 65.8 kg 합리적
2014년 04월 7일 66 kg 합리적
2014년 04월 6일 66.2 kg 합리적
2014년 03월 31일 67.7 kg 합리적
2014년 03월 15일 66.8 kg 합리적
2014년 03월 14일 66.4 kg 합리적
2014년 03월 11일 65.3 kg 합리적
2014년 03월 7일 65.4 kg 합리적
2014년 03월 6일 65.7 kg 합리적
2014년 03월 5일 65.8 kg 합리적
2014년 03월 4일 65.9 kg 합리적
2014년 03월 3일 67.3 kg 합리적
2014년 03월 2일 66.7 kg 합리적
2014년 02월 28일 66.7 kg 합리적
2014년 02월 11일 65.9 kg 합리적
2014년 02월 10일 66 kg 100%
2014년 02월 9일 67.7 kg 합리적
2014년 02월 7일 66 kg 합리적
2014년 02월 6일 66.4 kg 합리적
2014년 02월 1일 65.9 kg 합리적
2014년 01월 29일 66.1 kg 합리적
2014년 01월 28일 66.8 kg 합리적
2014년 01월 27일 65.6 kg 합리적
2014년 01월 22일 64.9 kg 합리적
2014년 01월 21일 66.1 kg 합리적
2014년 01월 20일 67.1 kg 합리적
2014년 01월 13일 66 kg 합리적
2014년 01월 12일 66.1 kg 합리적
2014년 01월 11일 66.4 kg 합리적
2013년 12월 3일 63.5 kg 합리적
2013년 11월 30일 63.3 kg 합리적
2013년 11월 29일 63.7 kg 합리적
2013년 11월 25일 63.9 kg 합리적
2013년 11월 23일 64.1 kg 합리적
2013년 11월 22일 64 kg 합리적
2013년 11월 21일 64 kg 합리적
2013년 11월 20일 64.4 kg 합리적
2013년 11월 19일 64.6 kg 합리적
2013년 11월 9일 63.3 kg 합리적
2013년 10월 25일 62 kg 합리적
2013년 10월 13일 61.5 kg 합리적
2013년 08월 20일 59.4 kg 합리적
2013년 07월 20일 58 kg 합리적
2013년 07월 4일 58 kg 합리적
2013년 06월 20일 58 kg 합리적
2013년 06월 14일 59 kg 합리적
2013년 06월 2일 59.2 kg 합리적
2013년 05월 24일 60.2 kg 합리적
2013년 05월 22일 60.6 kg 합리적
2013년 05월 17일 60.9 kg 합리적
2013년 05월 16일 61.2 kg 합리적
2013년 05월 12일 62.5 kg 합리적
2013년 05월 11일 63.1 kg 합리적
2013년 05월 9일 63.7 kg 합리적
2013년 05월 8일 64.4 kg 합리적
2013년 04월 22일 61.4 kg 합리적
2013년 04월 21일 61.7 kg 합리적
2013년 04월 13일 62 kg 합리적
2013년 04월 4일 63 kg 합리적
2013년 03월 19일 64 kg 합리적
2013년 03월 5일 64.5 kg 합리적
2013년 03월 1일 65 kg 합리적
2013년 02월 14일 66 kg 합리적
2013년 02월 8일 66.5 kg 합리적
2013년 01월 30일 67 kg 합리적
2013년 01월 29일 67.5 kg 합리적
2013년 01월 28일 68 kg 합리적
2013년 01월 23일 68.5 kg 합리적
2013년 01월 17일 70 kg 합리적
2013년 01월 13일 72 kg 합리적
2012년 12월 2일 72 kg 적용하지않음

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유