oishiiuwu님의 체중기록



시작 날짜: 2021년 09월 1일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 54.4 kg
시작체중: 122.5 kg
2024년 05월 9일 104.3 kg 합리적
2024년 05월 7일 104.8 kg 합리적
2024년 05월 6일 105.0 kg 합리적
2024년 04월 30일 105.5 kg 합리적
2024년 04월 3일 105.9 kg 합리적
2024년 03월 28일 106.0 kg 합리적
2024년 03월 6일 106.9 kg 합리적
2024년 03월 1일 107.5 kg 합리적
2024년 02월 21일 107.7 kg 합리적
2024년 02월 15일 107.9 kg 합리적
2024년 01월 31일 108.4 kg 합리적
2024년 01월 29일 108.5 kg 합리적
2024년 01월 25일 109.0 kg 합리적
2024년 01월 24일 109.0 kg 합리적
2024년 01월 23일 109.1 kg 합리적
2024년 01월 18일 109.7 kg 합리적
2024년 01월 15일 110.0 kg 합리적
2024년 01월 12일 110.0 kg 합리적
2024년 01월 11일 110.3 kg 합리적
2024년 01월 10일 110.3 kg 합리적
2024년 01월 9일 109.8 kg 합리적
2024년 01월 8일 110.0 kg 합리적
2021년 09월 1일 122.5 kg 합리적


시작 날짜: 2018년 07월 23일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 52.2 kg
시작체중: 122.5 kg
2018년 10월 17일 92.3 kg 합리적
2018년 10월 3일 92.6 kg 합리적
2018년 09월 29일 93.0 kg 합리적
2018년 09월 27일 93.1 kg 100%
2018년 09월 25일 93.3 kg 합리적
2018년 09월 23일 93.4 kg 합리적
2018년 09월 22일 93.7 kg 합리적
2018년 09월 19일 93.9 kg 합리적
2018년 09월 7일 94.1 kg 합리적
2018년 09월 6일 94.0 kg 합리적
2018년 09월 3일 94.4 kg 합리적
2018년 08월 31일 94.3 kg 합리적
2018년 08월 30일 94.5 kg 합리적
2018년 08월 28일 94.5 kg 합리적
2018년 08월 27일 95.0 kg 합리적
2018년 08월 21일 95.2 kg 합리적
2018년 08월 13일 95.6 kg 합리적
2018년 08월 12일 95.7 kg 합리적
2018년 08월 5일 96.1 kg 합리적
2018년 07월 31일 95.6 kg 합리적
2018년 07월 27일 96.2 kg 합리적
2018년 07월 26일 96.5 kg 합리적
2018년 07월 25일 96.8 kg 합리적
2018년 07월 24일 97.1 kg 합리적
2018년 07월 23일 122.5 kg 합리적


시작 날짜: 2015년 02월 13일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 52.2 kg
시작체중: 81.6 kg
2016년 03월 2일 60.5 kg 합리적
2016년 02월 6일 60.9 kg 합리적
2016년 01월 29일 61.0 kg 합리적
2016년 01월 6일 61.7 kg 합리적
2015년 12월 9일 62.5 kg 합리적
2015년 11월 15일 62.3 kg 합리적
2015년 11월 11일 62.9 kg 합리적
2015년 11월 10일 63.3 kg 합리적
2015년 11월 6일 63.4 kg 합리적
2015년 11월 1일 63.1 kg 합리적
2015년 10월 29일 64.0 kg 합리적
2015년 10월 26일 64.3 kg 합리적
2015년 10월 19일 64.4 kg 합리적
2015년 10월 13일 65.2 kg 합리적
2015년 10월 11일 65.5 kg 합리적
2015년 10월 5일 65.8 kg 합리적
2015년 09월 30일 66.4 kg 합리적
2015년 09월 28일 66.7 kg 합리적
2015년 09월 24일 66.9 kg 합리적
2015년 09월 20일 67.3 kg 합리적
2015년 09월 8일 67.9 kg 합리적
2015년 08월 17일 68.8 kg 합리적
2015년 08월 14일 69.0 kg 합리적
2015년 08월 11일 69.6 kg 합리적
2015년 07월 21일 70.5 kg 합리적
2015년 07월 17일 70.5 kg 합리적
2015년 07월 10일 70.8 kg 합리적
2015년 07월 1일 71.1 kg 합리적
2015년 06월 28일 71.7 kg 합리적
2015년 06월 25일 71.7 kg 합리적
2015년 06월 22일 71.9 kg 합리적
2015년 06월 20일 72.1 kg 합리적
2015년 06월 19일 72.1 kg 합리적
2015년 06월 18일 72.4 kg 합리적
2015년 06월 10일 73.2 kg 합리적
2015년 06월 8일 73.5 kg 합리적
2015년 06월 5일 73.8 kg 합리적
2015년 06월 4일 73.9 kg 합리적
2015년 06월 3일 74.3 kg 합리적
2015년 06월 2일 74.7 kg 합리적
2015년 05월 31일 74.8 kg 합리적
2015년 05월 23일 75.1 kg 합리적
2015년 05월 15일 75.0 kg 합리적
2015년 05월 14일 75.2 kg 합리적
2015년 05월 12일 75.7 kg 합리적
2015년 05월 7일 76.6 kg 합리적
2015년 03월 20일 78.4 kg 합리적
2015년 03월 18일 78.3 kg 합리적
2015년 03월 17일 79.0 kg 합리적
2015년 03월 15일 79.1 kg 합리적
2015년 03월 13일 78.7 kg 합리적
2015년 03월 12일 78.7 kg 합리적
2015년 03월 11일 79.3 kg 합리적
2015년 03월 10일 80.4 kg 합리적
2015년 03월 7일 78.8 kg 합리적
2015년 03월 6일 78.8 kg 합리적
2015년 03월 5일 79.2 kg 합리적
2015년 03월 4일 79.3 kg 합리적
2015년 03월 3일 80.1 kg 합리적
2015년 03월 2일 80.5 kg 합리적
2015년 02월 28일 80.7 kg 합리적
2015년 02월 27일 80.3 kg 합리적
2015년 02월 26일 80.1 kg 합리적
2015년 02월 25일 80.0 kg 합리적
2015년 02월 24일 80.3 kg 합리적
2015년 02월 23일 80.6 kg 합리적
2015년 02월 22일 81.1 kg 합리적
2015년 02월 21일 81.1 kg 합리적
2015년 02월 20일 80.5 kg 합리적
2015년 02월 19일 80.6 kg 합리적
2015년 02월 18일 81.6 kg 합리적
2015년 02월 13일 81.6 kg 합리적


시작 날짜: 2011년 08월 5일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 59.0 kg
시작체중: 68.9 kg
2015년 02월 12일 81.6 kg 합리적
2015년 02월 5일 81.1 kg 합리적
2015년 02월 4일 81.4 kg 합리적
2015년 01월 29일 81.7 kg 합리적
2015년 01월 27일 82.1 kg 합리적
2015년 01월 26일 82.4 kg 합리적
2015년 01월 24일 82.6 kg 합리적
2015년 01월 23일 82.9 kg 합리적
2015년 01월 22일 83.5 kg 합리적
2015년 01월 19일 83.9 kg 합리적
2015년 01월 15일 84.3 kg 합리적
2015년 01월 13일 84.6 kg 합리적
2015년 01월 11일 85.6 kg 합리적
2014년 12월 24일 86.2 kg 합리적
2014년 12월 10일 86.2 kg 합리적
2014년 09월 15일 77.5 kg 합리적
2014년 09월 12일 78.5 kg 합리적
2014년 09월 11일 78.7 kg 합리적
2014년 09월 2일 79.2 kg 합리적
2014년 08월 31일 80.1 kg 합리적
2014년 08월 12일 78.7 kg 합리적
2014년 08월 6일 79.4 kg 합리적
2014년 08월 5일 79.7 kg 합리적
2014년 07월 30일 78.7 kg 합리적
2014년 07월 27일 78.7 kg 합리적
2014년 07월 21일 78.6 kg 합리적
2014년 07월 8일 77.6 kg 합리적
2014년 07월 7일 77.6 kg 합리적
2014년 07월 2일 75.4 kg 합리적
2014년 06월 25일 75.7 kg 합리적
2014년 06월 21일 75.7 kg 합리적
2014년 06월 20일 75.3 kg 합리적
2014년 06월 19일 75.6 kg 합리적
2014년 06월 17일 75.1 kg 합리적
2014년 06월 16일 75.7 kg 합리적
2014년 06월 15일 76.1 kg 합리적
2014년 06월 11일 76.0 kg 합리적
2014년 06월 6일 75.3 kg 합리적
2014년 06월 5일 75.4 kg 합리적
2014년 06월 2일 75.7 kg 합리적
2014년 05월 17일 75.7 kg 합리적
2014년 05월 16일 76.4 kg 합리적
2014년 04월 29일 74.8 kg 합리적
2014년 03월 12일 88.9 kg 합리적
2014년 02월 14일 84.4 kg 합리적
2014년 01월 30일 83.5 kg 합리적
2014년 01월 16일 81.6 kg 합리적
2013년 12월 26일 77.6 kg 합리적
2013년 12월 5일 73.0 kg 합리적
2013년 10월 4일 66.7 kg 합리적
2013년 09월 10일 67.1 kg 합리적
2013년 06월 4일 65.3 kg 합리적
2013년 04월 12일 59.4 kg 합리적
2013년 03월 6일 57.2 kg 합리적
2013년 02월 23일 56.3 kg 합리적
2013년 02월 18일 56.2 kg 합리적
2013년 02월 10일 55.4 kg 합리적
2013년 02월 6일 56.1 kg 합리적
2013년 02월 4일 55.8 kg 합리적
2013년 02월 3일 56.1 kg 합리적
2013년 01월 31일 56.9 kg 합리적
2013년 01월 22일 56.6 kg 합리적
2013년 01월 5일 57.4 kg 합리적
2012년 12월 29일 57.0 kg 합리적
2012년 12월 23일 56.1 kg 합리적
2012년 12월 15일 56.2 kg 합리적
2012년 12월 2일 56.2 kg 합리적
2012년 11월 18일 55.0 kg 합리적
2012년 11월 16일 55.7 kg 합리적
2012년 10월 27일 56.1 kg 합리적
2012년 10월 20일 55.5 kg 합리적
2012년 09월 22일 54.9 kg 합리적
2012년 09월 8일 55.1 kg 합리적
2012년 09월 7일 55.6 kg 합리적
2012년 09월 3일 55.7 kg 합리적
2012년 09월 2일 56.2 kg 합리적
2012년 09월 1일 56.4 kg 합리적
2012년 08월 31일 56.5 kg 합리적
2012년 08월 30일 57.0 kg 합리적
2012년 08월 26일 57.8 kg 합리적
2012년 08월 19일 58.1 kg 합리적
2012년 08월 17일 57.5 kg 합리적
2012년 08월 16일 57.9 kg 합리적
2012년 08월 4일 58.6 kg 합리적
2012년 07월 12일 57.6 kg 합리적
2012년 07월 10일 57.2 kg 합리적
2012년 07월 2일 57.6 kg 합리적
2012년 07월 1일 57.9 kg 합리적
2012년 06월 28일 57.8 kg 합리적
2012년 06월 16일 58.2 kg 합리적
2012년 06월 15일 58.4 kg 합리적
2012년 06월 9일 58.1 kg 합리적
2012년 06월 8일 58.5 kg 합리적
2012년 05월 31일 57.6 kg 합리적
2012년 05월 29일 59.1 kg 합리적
2012년 05월 14일 58.5 kg 합리적
2012년 05월 8일 59.1 kg 합리적
2012년 05월 7일 59.3 kg 합리적
2012년 05월 6일 59.6 kg 합리적
2012년 05월 4일 59.8 kg 합리적
2012년 05월 2일 59.8 kg 합리적
2012년 04월 29일 60.1 kg 합리적
2012년 04월 28일 60.9 kg 합리적
2012년 04월 25일 60.7 kg 합리적
2012년 04월 24일 60.8 kg 합리적
2012년 04월 23일 60.4 kg 합리적
2012년 04월 22일 61.0 kg 합리적
2012년 04월 21일 61.1 kg 합리적
2012년 04월 20일 61.2 kg 합리적
2012년 04월 19일 61.3 kg 합리적
2012년 04월 13일 61.5 kg 합리적
2012년 04월 6일 61.0 kg 합리적
2012년 04월 5일 61.2 kg 합리적
2012년 04월 4일 61.2 kg 합리적
2012년 04월 3일 61.3 kg 합리적
2012년 03월 31일 62.7 kg 합리적
2012년 03월 29일 62.2 kg 합리적
2012년 03월 23일 61.7 kg 합리적
2012년 03월 15일 61.4 kg 합리적
2012년 03월 12일 61.5 kg 합리적
2012년 03월 10일 61.6 kg 합리적
2012년 02월 29일 61.2 kg 합리적
2012년 02월 28일 63.2 kg 합리적
2012년 02월 27일 63.6 kg 합리적
2012년 02월 4일 62.2 kg 합리적
2012년 01월 31일 62.0 kg 합리적
2012년 01월 29일 62.1 kg 합리적
2012년 01월 24일 62.2 kg 합리적
2012년 01월 22일 62.2 kg 합리적
2012년 01월 18일 62.4 kg 합리적
2012년 01월 13일 62.0 kg 합리적
2012년 01월 12일 62.1 kg 합리적
2012년 01월 5일 63.0 kg 합리적
2012년 01월 3일 62.6 kg 합리적
2011년 12월 31일 63.2 kg 합리적
2011년 12월 29일 63.3 kg 합리적
2011년 12월 28일 63.3 kg 합리적
2011년 12월 24일 62.3 kg 합리적
2011년 12월 19일 62.8 kg 합리적
2011년 12월 17일 62.7 kg 합리적
2011년 12월 14일 62.7 kg 합리적
2011년 12월 13일 62.4 kg 합리적
2011년 12월 12일 62.6 kg 합리적
2011년 12월 10일 62.5 kg 합리적
2011년 12월 9일 62.9 kg 합리적
2011년 12월 7일 62.9 kg 합리적
2011년 12월 6일 63.0 kg 합리적
2011년 12월 5일 62.8 kg 합리적
2011년 12월 4일 63.2 kg 합리적
2011년 12월 3일 62.6 kg 합리적
2011년 11월 30일 63.4 kg 합리적
2011년 11월 29일 62.7 kg 합리적
2011년 11월 27일 64.2 kg 합리적
2011년 11월 24일 64.5 kg 합리적
2011년 11월 23일 64.6 kg 합리적
2011년 11월 17일 64.8 kg 합리적
2011년 11월 11일 64.9 kg 잘 따르지 않음
2011년 10월 23일 63.2 kg 합리적
2011년 10월 21일 63.4 kg 합리적
2011년 10월 20일 63.5 kg 합리적
2011년 10월 17일 63.4 kg 합리적
2011년 10월 14일 64.0 kg 합리적
2011년 10월 8일 64.0 kg 합리적
2011년 10월 6일 63.8 kg 합리적
2011년 10월 4일 63.4 kg 합리적
2011년 10월 2일 63.9 kg 합리적
2011년 10월 1일 63.8 kg 합리적
2011년 09월 30일 63.3 kg 합리적
2011년 09월 29일 63.5 kg 합리적
2011년 09월 28일 63.2 kg 합리적
2011년 09월 27일 63.4 kg 합리적
2011년 09월 26일 64.1 kg 합리적
2011년 09월 25일 63.9 kg 합리적
2011년 09월 24일 64.3 kg 잘 따르지 않음
2011년 09월 23일 64.6 kg 합리적
2011년 09월 22일 65.2 kg 합리적
2011년 09월 21일 65.1 kg 합리적
2011년 09월 20일 65.4 kg 합리적
2011년 09월 19일 65.1 kg 합리적
2011년 09월 18일 64.7 kg 합리적
2011년 09월 17일 64.4 kg 합리적
2011년 09월 16일 64.6 kg 합리적
2011년 09월 15일 64.9 kg 합리적
2011년 09월 14일 65.0 kg 합리적
2011년 09월 13일 64.9 kg 합리적
2011년 09월 12일 65.8 kg 합리적
2011년 09월 11일 64.9 kg 합리적
2011년 09월 10일 65.4 kg 합리적
2011년 09월 9일 65.6 kg 합리적
2011년 09월 8일 65.9 kg 합리적
2011년 09월 7일 65.8 kg 합리적
2011년 09월 6일 66.0 kg 합리적
2011년 09월 5일 65.8 kg 합리적
2011년 09월 2일 66.4 kg 합리적
2011년 09월 1일 66.3 kg 합리적
2011년 08월 31일 66.1 kg 합리적
2011년 08월 30일 66.6 kg 합리적
2011년 08월 29일 66.8 kg 합리적
2011년 08월 28일 65.8 kg 합리적
2011년 08월 27일 65.7 kg 합리적
2011년 08월 26일 65.7 kg 합리적
2011년 08월 25일 66.1 kg 합리적
2011년 08월 24일 65.8 kg 합리적
2011년 08월 23일 65.4 kg 합리적
2011년 08월 22일 65.5 kg 합리적
2011년 08월 21일 66.7 kg 합리적
2011년 08월 20일 66.0 kg 합리적
2011년 08월 19일 66.1 kg 합리적
2011년 08월 18일 65.8 kg 합리적
2011년 08월 17일 65.9 kg 합리적
2011년 08월 16일 66.6 kg 합리적
2011년 08월 5일 68.9 kg 합리적

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유